Elenco dei file

Da Opera Wiki.

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati. I file caricati più di recente vengono mostrati all'inizio della lista.

Per modificare l'ordinamento, fare clic sull'intestazione della colonna prescelta.
Elenco dei file
 

decrescData Nome Utente Dimensione in byte Descrizione Versioni
14:10, 27 mag 2025 Menuazienda.png (file) Monica.Sanna 10 KB   2
13:49, 27 mag 2025 QuadrodatigeneralitipologiaRigacommessa.png (file) Monica.Sanna 26 KB   3
13:35, 27 mag 2025 Quadrogestionecostitipologia.png (file) Monica.Sanna 22 KB   1
13:24, 27 mag 2025 Quadrotipologiaoscurante.png (file) Monica.Sanna 14 KB   1
13:20, 27 mag 2025 Tastooscura.png (file) Monica.Sanna 2 KB   2
13:15, 27 mag 2025 Tastocolorazionispeciche.png (file) Monica.Sanna 2 KB   3
13:13, 27 mag 2025 Tastorifili.png (file) Monica.Sanna 2 KB   4
13:10, 27 mag 2025 Tastocosti.png (file) Monica.Sanna 1.001 byte   1
12:56, 27 mag 2025 Quadrodatigeneralitipologia.png (file) Monica.Sanna 99 KB   4
12:51, 27 mag 2025 Rifilitipologia.png (file) Monica.Sanna 27 KB   3
12:23, 27 mag 2025 Finestraclassedisconto.png (file) Monica.Sanna 19 KB   1
08:50, 27 mag 2025 Finestragestionesistemi.png (file) Monica.Sanna 66 KB   9
07:38, 27 mag 2025 FinestraGestionecostiextracommessa.png (file) Luca.cadeddu 19 KB   1
07:34, 27 mag 2025 Finestracosavuoiinserire.png (file) Luca.cadeddu 9 KB   4
07:21, 27 mag 2025 Finestramodellicostoextracommessa.png (file) Luca.cadeddu 31 KB   2
15:53, 20 mag 2025 Box.png (file) Monica.Sanna 97 KB   2
14:44, 20 mag 2025 Carrelli.png (file) Monica.Sanna 7 KB   4
14:43, 20 mag 2025 Opzionistampa3.png (file) Monica.Sanna 82 KB   3
15:09, 15 mag 2025 Tastocarrelli.png (file) Monica.Sanna 703 byte   3
15:07, 15 mag 2025 Tastoutilizzi.png (file) Monica.Sanna 525 byte   3
15:04, 15 mag 2025 Selezionetaglioutilizzi.png (file) Monica.Sanna 22 KB   4
14:35, 15 mag 2025 Finestraparametrideltaglio.png (file) Monica.Sanna 39 KB   3
09:34, 15 mag 2025 Quadroparametriottimizzazione.png (file) Monica.Sanna 37 KB   5
10:08, 30 apr 2025 Tastoicona4.png (file) Monica.Sanna 2 KB   2
09:55, 30 apr 2025 Finestrasimbolistruttura.png (file) Monica.Sanna 27 KB   1
09:15, 30 apr 2025 Finestracapitolisetopzioni.png (file) Monica.Sanna 17 KB   2
08:25, 30 apr 2025 Finestraopzionisetopzioni.png (file) Monica.Sanna 39 KB   1
15:06, 15 apr 2025 Print.pdf (file) Luca.cadeddu 979 KB   1
13:56, 15 apr 2025 Sample.xml (file) Luca.cadeddu 72 KB   1
13:55, 15 apr 2025 SAMPLE.xml (file) Luca.cadeddu 72 KB   1
13:07, 4 apr 2025 Finestraparametriazienda.png (file) Luca.cadeddu 61 KB   6
13:22, 1 apr 2025 Tastoopzionitipologia.png (file) Monica.Sanna 1 KB   1
08:55, 1 apr 2025 Finestragestionesetopzioniiconatipologia.png (file) Monica.Sanna 75 KB   1
15:40, 31 mar 2025 Finestrasetopzionitipologia.png (file) Monica.Sanna 85 KB   1
10:55, 28 mar 2025 Tastocapitolisetopzioni.png (file) Monica.Sanna 1 KB   1
10:49, 28 mar 2025 Tastoopzioninew.png (file) Monica.Sanna 4 KB   1
16:24, 20 mar 2025 Tastocoordinate.png (file) Monica.Sanna 1 KB   1
16:21, 20 mar 2025 Frecciaverdep.png (file) Monica.Sanna 472 byte   1
16:19, 20 mar 2025 Finestradefinizionepieghe.png (file) Monica.Sanna 36 KB   1
16:13, 20 mar 2025 Tastopieghe.png (file) Monica.Sanna 2 KB   1
16:12, 20 mar 2025 Finestralamierepiegate.png (file) Monica.Sanna 42 KB   2
14:33, 17 mar 2025 Menutipologie.png (file) Monica.Sanna 14 KB   3
14:31, 17 mar 2025 Menuarchivi.png (file) Monica.Sanna 12 KB   10
16:51, 10 mar 2025 Tastoprofilicomplementari.png (file) Monica.Sanna 573 byte   1
14:05, 10 mar 2025 Tastoriempimentiserie.png (file) Monica.Sanna 1 KB   1
15:00, 6 feb 2025 TastoMTI.png (file) Monica.Sanna 377 byte   4
11:24, 4 feb 2025 Manuale_Operativo_CE.pdf (file) Monica.Sanna 2,15 MB   3
09:34, 22 gen 2025 Tastopiuarchivio.png (file) Monica.Sanna 743 byte   4
10:31, 20 gen 2025 Tastoriempimenti2.png (file) Monica.Sanna 907 byte   1
13:44, 13 dic 2024 Nodovetrosfalsatointerno.png (file) Monica.Sanna 35 KB   2

Prima pagina
Prima pagina
Ultima pagina
Ultima pagina
Strumenti personali
Strumenti