Archivio cartigli stampe
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 3: | Riga 3: | ||
'''Descrizione dei contenuti''' | '''Descrizione dei contenuti''' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
*'''Nome''': nome del cartiglio. | *'''Nome''': nome del cartiglio. | ||
+ | *'''Desc:''': descrizione del cartiglio che stiamo inserendo. | ||
+ | *'''Predefinito''': imposta il cartiglio come predefinito. | ||
+ | |||
+ | *'''Larghezza/Altezza''': campi per l'impostazione della | ||
+ | *'''Disattiva intestazione standard''': disattiva la stampa della data e del numero di pagina in testa al documento. | ||
+ | *'''Disattiva intestazione commesse''': disattiva la stampa dei dati della commessa in testa al documento. | ||
+ | *'''Imposta margini''': se selezionato, consente di personalizzare i margini del documento (''Margine sup./Margine inf./Margine dx/Margine sx'') | ||
+ | |||
+ | *'''Posizione''' [[File:tastomenutendina.png]]: posizione del cartiglio nella stampa (''Inferiore'', ''Superiore'', ''Sfondo'', ''Sinistra'', ''Destra''). | ||
+ | *'''Allineamento''' [[File:tastomenutendina.png]]: allineamento del cartiglio rispetto alla posizione scelta (''Sinistra'', ''Destra'', ''Centrale''). | ||
+ | *'''Margine sup./Margine inf./Margine dx/Margine sx''': l'utilizzo di questi campi consente di impostare le dimensioni del documento tra i cartigli. | ||
+ | |||
+ | [[File:menutipocartigli.png|left|thumb|100 px]] | ||
+ | *'''Tipo''' [[File:tastomenutendina.png]]: il pulsante abbinato apre un menù di scelta dei documenti sui quali stampare il cartiglio (immagine, logo , ecc.). | ||
* [[File:tastoicona.png]]: apre il quadro di Gestione immagine cartiglio, all'interno del quale per ogni documanto scelto possiamo effettuare l'inserimento e la modifica dei cartigli che ci interessano. | * [[File:tastoicona.png]]: apre il quadro di Gestione immagine cartiglio, all'interno del quale per ogni documanto scelto possiamo effettuare l'inserimento e la modifica dei cartigli che ci interessano. |
Versione delle 16:11, 13 dic 2021
Descrizione dei contenuti
- Nome: nome del cartiglio.
- Desc:: descrizione del cartiglio che stiamo inserendo.
- Predefinito: imposta il cartiglio come predefinito.
- Larghezza/Altezza: campi per l'impostazione della
- Disattiva intestazione standard: disattiva la stampa della data e del numero di pagina in testa al documento.
- Disattiva intestazione commesse: disattiva la stampa dei dati della commessa in testa al documento.
- Imposta margini: se selezionato, consente di personalizzare i margini del documento (Margine sup./Margine inf./Margine dx/Margine sx)
- Posizione : posizione del cartiglio nella stampa (Inferiore, Superiore, Sfondo, Sinistra, Destra).
- Allineamento : allineamento del cartiglio rispetto alla posizione scelta (Sinistra, Destra, Centrale).
- Margine sup./Margine inf./Margine dx/Margine sx: l'utilizzo di questi campi consente di impostare le dimensioni del documento tra i cartigli.
- Tipo : il pulsante abbinato apre un menù di scelta dei documenti sui quali stampare il cartiglio (immagine, logo , ecc.).
- : apre il quadro di Gestione immagine cartiglio, all'interno del quale per ogni documanto scelto possiamo effettuare l'inserimento e la modifica dei cartigli che ci interessano.
- : apre il quadro di Gestione delle macro utilizzabili nel documento.