File:Finestragestionecommessa.png
Da Opera Wiki.
Dimensioni di questa anteprima: 800 × 418 pixel
Versione ad alta risoluzione (1.917 × 1.001 pixel, dimensione del file: 204 KB, tipo MIME: image/png)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
(Ultima | Prima) Vedi (50 più recenti) (50 meno recenti) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Oggetto | |
---|---|---|---|---|---|
corrente | 12:34, 24 lug 2024 | 1.917×1.001 (204 KB) | Monica.Sanna (Discussione | contributi) | ||
10:42, 12 giu 2020 | 1.024×768 (218 KB) | Daniel.Pintus (Discussione | contributi) | |||
16:48, 14 feb 2020 | 1.279×958 (98 KB) | Daniel.Pintus (Discussione | contributi) | |||
10:25, 27 mag 2014 | 1.319×1.002 (120 KB) | Luca.cadeddu (Discussione | contributi) | |||
12:59, 4 ott 2010 | 1.168×934 (101 KB) | Fabrizio.Loddo (Discussione | contributi) |
- Modifica questo file usando un programma esterno (Per maggiori informazioni consultare le istruzioni)
Collegamenti al file
Le seguenti 4 pagine contengono collegamenti al file: