Guida
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con ' == Camera == È il valore di ingombro del profilo. File:guida.png Esempio di camera di un profilo guida avvolgibile == Entrata == È il valore di entrata nel cassonetto…') |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | |||
== Camera == | == Camera == | ||
È il valore di ingombro del profilo. | È il valore di ingombro del profilo. | ||
- | + | <gallery> | |
- | + | File:guida.png|Esempio di camera di un profilo guida avvolgibile | |
- | Esempio di camera di un profilo guida avvolgibile | + | </gallery> |
- | + | ||
== Entrata == | == Entrata == | ||
È il valore di entrata nel cassonetto. | È il valore di entrata nel cassonetto. | ||
- | + | <gallery> | |
- | + | File:guida2.png|Esempio di valore di entrata | |
- | Esempio di valore di entrata | + | </gallery> |
- | + | ||
== Dist. avv (distanza avvolgibile) == | == Dist. avv (distanza avvolgibile) == | ||
Riga 20: | Riga 17: | ||
È la distanza del telo avvolgibile dalla guida. | È la distanza del telo avvolgibile dalla guida. | ||
Questo valore deve essere misurato partendo dal vano luce fino al telo avvolgibile. | Questo valore deve essere misurato partendo dal vano luce fino al telo avvolgibile. | ||
- | + | <gallery> | |
- | + | File:guida3.png|Esempio di distanza avvolgibile | |
- | Esempio di distanza avvolgibile | + | </gallery> |
Versione delle 09:48, 18 lug 2011
Camera
È il valore di ingombro del profilo.
Entrata
È il valore di entrata nel cassonetto.
Dist. avv (distanza avvolgibile)
È la distanza del telo avvolgibile dalla guida. Questo valore deve essere misurato partendo dal vano luce fino al telo avvolgibile.