Sottozoccolo
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 2: | Riga 2: | ||
Si tratta del valore d’ingombro del profilo. | Si tratta del valore d’ingombro del profilo. | ||
- | + | <gallery> | |
- | + | File:sottozoccolo.png|Esempio di camera sottozoccolo | |
- | Esempio di camera sottozoccolo | + | </gallery> |
- | + | ||
=== Incastro === | === Incastro === | ||
E’ il valore di fissaggio al profilo telaio | E’ il valore di fissaggio al profilo telaio | ||
- | + | <gallery> | |
- | + | File:sottozoccolo2.png|Esempio di incastro sottozoccolo | |
- | Esempio di incastro sottozoccolo | + | </gallery> |
- | + | ||
=== Tolleranza === | === Tolleranza === | ||
E’ il valore di tolleranza dimensionale dalle estremità | E’ il valore di tolleranza dimensionale dalle estremità | ||
- | + | <gallery> | |
- | + | File:sottozoccolo3.png|Esempio di tolleranza sottozoccolo | |
- | Esempio di tolleranza sottozoccolo | + | </gallery> |
- | + | ||
- | + | ||
=== Interc === | === Interc === | ||
È la distanza fra la camera e il pavimento. | È la distanza fra la camera e il pavimento. | ||
- | + | <gallery> | |
- | + | File:sottozoccolo4.png|Esempio di intercapedine sottozoccolo | |
- | Esempio di intercapedine sottozoccolo | + | </gallery> |
Versione delle 10:13, 12 lug 2011
Indice |
Camera
Si tratta del valore d’ingombro del profilo.
Incastro
E’ il valore di fissaggio al profilo telaio
Tolleranza
E’ il valore di tolleranza dimensionale dalle estremità
Interc
È la distanza fra la camera e il pavimento.