File:FinestratabellavaloriFPC.png
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
Versione delle 10:46, 10 set 2010
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
(Ultima | Prima) Vedi (50 più recenti) (50 meno recenti) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Oggetto | |
---|---|---|---|---|---|
corrente | 09:52, 18 feb 2020 | 722×561 (20 KB) | Daniel.Pintus (Discussione | contributi) | ||
11:16, 7 nov 2014 | 812×660 (56 KB) | Luca.cadeddu (Discussione | contributi) | |||
11:20, 6 mar 2014 | 1.199×729 (49 KB) | Monica.Sanna (Discussione | contributi) | (Ripristinata la versione delle 10:46, 10 set 2010) | ||
10:58, 6 mar 2014 | 992×581 (30 KB) | Monica.Sanna (Discussione | contributi) | |||
10:46, 10 set 2010 | 1.199×729 (49 KB) | Fabrizio.Loddo (Discussione | contributi) |
- Modifica questo file usando un programma esterno (Per maggiori informazioni consultare le istruzioni)
Collegamenti al file
Il seguente file è un redirect a questo file:
La seguente pagina contiene collegamenti al file: