Totali magazzino
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con '{{NB|Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù ''Magazzino'', selezionare il pulsante File:tastototali.png}} {{BR}} [[Image:totalimagazzino.png|thu…') |
|||
| Riga 10: | Riga 10: | ||
*'''Tipo'''[[File:tastomenutendina.png]]: campo per la scelta del tipo di totale. | *'''Tipo'''[[File:tastomenutendina.png]]: campo per la scelta del tipo di totale. | ||
[[File:tipototalimagazzino.png]] | [[File:tipototalimagazzino.png]] | ||
| + | |||
| + | *'''Prezzo di listino''': mostra il totale dei prezzo unitari di vendita definiti nel listino del prodotto. | ||
| + | |||
| + | *'''Ultimo acquisto''': mostra il totale dei prezzi unitari registrati nell’ultimo movimento di acquisto del prodotto. | ||
| + | |||
| + | *'''Medio LIFO''': mostra il valore medio del prodotto calcolato considerando per primi gli articoli inseriti più recentemente in magazzino (metodo LIFO: Last In, First Out). | ||
Nella sezione centrale vengono riportati i valori degli importi. | Nella sezione centrale vengono riportati i valori degli importi. | ||
| + | *Il tasto [[File:tastostampa1.png]] consente la stampa di un documento di riepilogo dei totali. Il documento può essere stampato in base alle tipologie di totali viste in precedenza. | ||
| + | |||
| + | *Il tasto [[File:tastodettaglio.png]] consente la stampa di un documento con i dettagli dei costi e degli articoli. Il documento verrà stampato su un foglio di calcolo (xls o csv). Può essere stampato in base alle tipologie di totali viste in precedenza. | ||
| + | |||
| + | *Il tasto [[File:tastotimeline.png]] consente la stampa di un documento con i dettagli dei costi e degli articoli e le diverse date di inserimento. Il documento verrà stampato su un foglio di calcolo (xls o csv). Può essere stampato in base alle tipologie di totali viste in precedenza. | ||
Versione corrente delle 16:36, 9 mar 2026
Il quadro consente di scegliere il tipo di totale degli importi degli articoli di magazzino.
Di seguito la descrizione dei contenuti del quadro:
- Prezzo di listino: mostra il totale dei prezzo unitari di vendita definiti nel listino del prodotto.
- Ultimo acquisto: mostra il totale dei prezzi unitari registrati nell’ultimo movimento di acquisto del prodotto.
- Medio LIFO: mostra il valore medio del prodotto calcolato considerando per primi gli articoli inseriti più recentemente in magazzino (metodo LIFO: Last In, First Out).
Nella sezione centrale vengono riportati i valori degli importi.
- Il tasto
consente la stampa di un documento di riepilogo dei totali. Il documento può essere stampato in base alle tipologie di totali viste in precedenza.
- Il tasto
consente la stampa di un documento con i dettagli dei costi e degli articoli. Il documento verrà stampato su un foglio di calcolo (xls o csv). Può essere stampato in base alle tipologie di totali viste in precedenza.
- Il tasto
consente la stampa di un documento con i dettagli dei costi e degli articoli e le diverse date di inserimento. Il documento verrà stampato su un foglio di calcolo (xls o csv). Può essere stampato in base alle tipologie di totali viste in precedenza.



