Archivio spezzoni
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
												
			
		| Riga 14: | Riga 14: | ||
| {{BR}} | {{BR}} | ||
| - | + | ||
| + | *[[File:+.png]]:  Questo pulsante serve per iniziare il caricamento di una un nuovo spezzone.  | ||
| + | *[[File:-.png]]: Questo pulsante serve per l’eliminazione di un spezzone. | ||
| + | *[[File:modifica.png]]: Questo pulsante serve per la variazione dei dati di un spezzone | ||
| + | *[[File:=.png]]: Questo pulsante serve per la duplicazione di un spezzone.  | ||
| + | *[[File:etichettaspezzone.png]]: Questo pulsante serve per la stampa dell'etichetta spezzone.  | ||
| + | |||
| *'''Id''' : è il codice di identificazione dell'articolo. | *'''Id''' : è il codice di identificazione dell'articolo. | ||
| - | *'''Nome''' [[File: | + | *'''Nome''' [[File:tastoc.png]]: è il nome del profilo | 
| *'''Col. int./Col. est.''' [[File:tastoc.png]]: dall'archivio delle colorazione consente di scegliere, se abbinato, il colore esterno ed interno. | *'''Col. int./Col. est.''' [[File:tastoc.png]]: dall'archivio delle colorazione consente di scegliere, se abbinato, il colore esterno ed interno. | ||
| *'''Posizione''' [[File:menutendina.png]]: è la posizione del profilo nell'elenco. | *'''Posizione''' [[File:menutendina.png]]: è la posizione del profilo nell'elenco. | ||
Versione delle 10:48, 15 nov 2011
Di seguito la descrizione dei campi utili per la ricerca rapida degli spezzoni:
- Nome  : è il nome del profilo : è il nome del profilo
- Col. int./Col. est.  : dall'archivio delle colorazione consente di scegliere, se abbinato, il colore esterno ed interno. : dall'archivio delle colorazione consente di scegliere, se abbinato, il colore esterno ed interno.
- Posizione  : è la posizione del profilo nell'elenco. : è la posizione del profilo nell'elenco.
- Id : è il codice di identificazione dell'articolo.
 :  Questo pulsante serve per iniziare il caricamento di una un nuovo spezzone. :  Questo pulsante serve per iniziare il caricamento di una un nuovo spezzone.
 : Questo pulsante serve per l’eliminazione di un spezzone. : Questo pulsante serve per l’eliminazione di un spezzone.
 : Questo pulsante serve per la variazione dei dati di un spezzone : Questo pulsante serve per la variazione dei dati di un spezzone
 : Questo pulsante serve per la duplicazione di un spezzone. : Questo pulsante serve per la duplicazione di un spezzone.
 : Questo pulsante serve per la stampa dell'etichetta spezzone. : Questo pulsante serve per la stampa dell'etichetta spezzone.


 NOTA: Il menù di scelta delle aree di lavoro viene aperto attraverso il tasto
 NOTA: Il menù di scelta delle aree di lavoro viene aperto attraverso il tasto 



