Cassonetto
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
(→Camera) |
(→Camera) |
||
Riga 3: | Riga 3: | ||
Si tratta del valore d’ingombro del profilo. È considerato nel calcolo delle dimensioni del pannello del cassonetto con coperchio. | Si tratta del valore d’ingombro del profilo. È considerato nel calcolo delle dimensioni del pannello del cassonetto con coperchio. | ||
- | + | <gallery> | |
+ | File:cassonetto2.png|Esempio di camera di un profilo cassonetto | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Interc vetro == | ||
- | |||
- | |||
Si tratta dello spazio che deve rimanere fra il pannello e il profilo. | Si tratta dello spazio che deve rimanere fra il pannello e il profilo. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | == Tolleranza == | ||
+ | |||
+ | È il valore di allungamento o accorciamento. | ||
+ | {{NB|Se si decide di immettere un valore di accorciamento occorre immetterlo in negativo. Es. –100.}} | ||
+ | [[File:cassonetto3.png]] | ||
Esempio di tolleranza di un profilo cassonetto | Esempio di tolleranza di un profilo cassonetto |
Versione delle 09:17, 18 lug 2011
Camera
Si tratta del valore d’ingombro del profilo. È considerato nel calcolo delle dimensioni del pannello del cassonetto con coperchio.
Interc vetro
Si tratta dello spazio che deve rimanere fra il pannello e il profilo.
Tolleranza
È il valore di allungamento o accorciamento.
N.B: Se si decide di immettere un valore di accorciamento occorre immetterlo in negativo. Es. –100.
Esempio di tolleranza di un profilo cassonetto
Tagli cassonetto Se attivata questa casella permette di scegliere il tipo di taglio per il profilo cassonetto.
Tappo Il valore riportato viene considerato come altezza del tappo. La modifica di tale altezza viene di conseguenza inibita nell’azione delle quote in foglio di progettazione.
Esempio di altezza del tappo cassonetto.
Non allargare cassonetto Non porta la larghezza del cassonetto alle battute della struttura sottostante