Raccogli condensa
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
| Riga 2: | Riga 2: | ||
Si tratta del valore d’ingombro del profilo. | Si tratta del valore d’ingombro del profilo. | ||
| - | + | <gallery> | |
| - | + | File:raccoglicondensa.png|Esempio di camera di un raccogli condensa | |
| - | + | ||
| - | Esempio di camera di un raccogli condensa | + | |
</gallery> | </gallery> | ||
| Riga 11: | Riga 9: | ||
E’ valore che determina la parte del profilo destinata all’aggancio. | E’ valore che determina la parte del profilo destinata all’aggancio. | ||
| - | + | <gallery> | |
| - | + | File:raccoglicondensa2.png|Esempio di incastro di un raccogli condensa | |
| - | + | ||
| - | Esempio di incastro di un raccogli condensa | + | |
</gallery> | </gallery> | ||
Versione delle 08:04, 12 lug 2011
Camera
Si tratta del valore d’ingombro del profilo.
Incastro
E’ valore che determina la parte del profilo destinata all’aggancio.

