Come gestire Diario del progetto
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Image:finestradiariodelprogetto.png|thumb|500px|Diario del progetto]] | [[Image:finestradiariodelprogetto.png|thumb|500px|Diario del progetto]] | ||
- | {{NB|Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: | + | {{NB|Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: nell''''Archivio Commesse''', selezionare il pulsante [[Image:diario.png]]}} |
- | + | == Campi == | |
+ | *'''Data e Ora''': sono la data e ora. | ||
+ | *'''Titolo''': è il titolo della nota scritta sul Diario | ||
+ | *'''Stato''': si collega allo stato della commessa | ||
+ | *'''Descrizione''': è la descrizione relativa al Titolo | ||
+ | *'''Note''' [[File:tastomenutendina.png]]: sono le note relative al Titolo o alla descrizione | ||
+ | *''Operatore''': è possibile selezionare l'operatore che ha scritto la nota nel diario o che ha reperito le informazioni descritte. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- HELP: JM/W9653 --> | ||
+ | [[Category:JM/Manuale]] |
Versione delle 13:45, 2 apr 2020
N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: nell'Archivio Commesse, selezionare il pulsante
Campi
- Data e Ora: sono la data e ora.
- Titolo: è il titolo della nota scritta sul Diario
- Stato: si collega allo stato della commessa
- Descrizione: è la descrizione relativa al Titolo
- Note : sono le note relative al Titolo o alla descrizione
- Operatore': è possibile selezionare l'operatore che ha scritto la nota nel diario o che ha reperito le informazioni descritte.