Utensili
Da Opera Wiki.
(5 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
In questo archivio gli utensili del centro di lavoro sono registrati con i tutti i dati inerenti alle loro caratteristiche di utilizzo. Anche questa è una parte del programma molto importante, e in quanto tale deve essere compilata con molta attenzione, perché i valori qui immessi sono ripresi nel quadro del disegno CAD e quindi inviati alla macchina. | In questo archivio gli utensili del centro di lavoro sono registrati con i tutti i dati inerenti alle loro caratteristiche di utilizzo. Anche questa è una parte del programma molto importante, e in quanto tale deve essere compilata con molta attenzione, perché i valori qui immessi sono ripresi nel quadro del disegno CAD e quindi inviati alla macchina. | ||
- | + | [[image:utensilicdl.png|500px|thumb|L'archivio degli utensili]] | |
- | + | ==Descrizione dei contenuti== | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ;'''Nome''' | |
E’ il nome dell’utensile | E’ il nome dell’utensile | ||
- | + | ;'''Tipo'''[[File:tastomenutendina.png]] | |
- | + | Campo che consente la scelta del tipo di utensile dal menù abbinato. | |
[[File:tipoutensile.png|thumb|left]] | [[File:tipoutensile.png|thumb|left]] | ||
{{BR}} | {{BR}} | ||
- | + | ;'''Posizione''' | |
In questa casella deve essere riportata la posizione dell’utensile nel magazzino macchina. | In questa casella deve essere riportata la posizione dell’utensile nel magazzino macchina. | ||
- | + | ;'''Descrizione''' | |
Riporta le caratteristiche dell’utensile | Riporta le caratteristiche dell’utensile | ||
- | + | ;'''Ordine''' | |
E' la posizione dell'utensile nell'ottimizzazione. | E' la posizione dell'utensile nell'ottimizzazione. | ||
- | + | ;'''Diametro fresa''' | |
E’ il valore del diametro della fresa | E’ il valore del diametro della fresa | ||
- | + | ;'''Cilindro di lav.''' | |
Indica il cilindro di lavoro dell'utensile | Indica il cilindro di lavoro dell'utensile | ||
- | + | ;'''Lunghezza totale della fresa''' | |
E’ la lunghezza della fresa a partire dal canotto | E’ la lunghezza della fresa a partire dal canotto | ||
- | + | [[File:fresa1.png]] | |
+ | {{BR}} | ||
+ | ;'''Lunghezza lama fresa''' | ||
E’ la lunghezza della parte tagliente della fresa | E’ la lunghezza della parte tagliente della fresa | ||
- | + | [[File:fresa2.png]] | |
+ | {{BR}} | ||
+ | ;'''Altro diametro''' | ||
Il programma è in grado di gestire utensili a doppio diametro, in questa casella viene riportato il valore di un eventuale altro diametro. | Il programma è in grado di gestire utensili a doppio diametro, in questa casella viene riportato il valore di un eventuale altro diametro. | ||
- | + | ;'''Lunghezza diametro in punta''' | |
E’ il valore che determina la lunghezza della parte dell’utensile nel doppio diametro | E’ il valore che determina la lunghezza della parte dell’utensile nel doppio diametro | ||
- | + | ;'''Cilindro di lav.''' | |
Indica il cilindro di lavoro dell'utensile con il doppio diametro | Indica il cilindro di lavoro dell'utensile con il doppio diametro | ||
- | + | ;'''Lunghezza lama diametro in punta''' | |
E’ il valore che determina la lunghezza della lama, ossia della parte tagliente della parte di utensile sul doppio diamentro. | E’ il valore che determina la lunghezza della lama, ossia della parte tagliente della parte di utensile sul doppio diamentro. | ||
- | + | [[File:fresa5.png]] | |
+ | {{BR}} | ||
+ | ;'''Lunghezza lama fresa''' | ||
E’ la lunghezza della parte tagliente della fresa sul doppio diamentro. | E’ la lunghezza della parte tagliente della fresa sul doppio diamentro. | ||
- | + | ;'''Lunghezza compensazione''' | |
Il valore riportato in questa casella è utilizzato dal programma per compensazione della lunghezza dell’utensile. | Il valore riportato in questa casella è utilizzato dal programma per compensazione della lunghezza dell’utensile. | ||
- | + | ;'''Diametro canotto''' | |
E’ il valore di diametro del canotto | E’ il valore di diametro del canotto | ||
- | + | ||
- | + | [[File:fresa3.png]] | |
+ | {{BR}} | ||
+ | ;'''Altezza canotto''' | ||
E’ l’altezza del canotto | E’ l’altezza del canotto | ||
- | + | [[File:fresa4.png]] | |
+ | {{BR}} | ||
+ | ;'''Ft.''' | ||
Il valore riportato in questa casella è espresso in gradi. Esso determina la posizione dell’utensile in fase di lavorazione. | Il valore riportato in questa casella è espresso in gradi. Esso determina la posizione dell’utensile in fase di lavorazione. | ||
- | + | ;'''AngZ''' | |
Anche in questo caso il valore è espresso in gradi. Esso determina l’eventuale rotazione della lavorazione sull’asse Z. | Anche in questo caso il valore è espresso in gradi. Esso determina l’eventuale rotazione della lavorazione sull’asse Z. | ||
- | + | ;'''offset x/y/z''' | |
In questi campi vengono impostate le distanze sugli assi X, Y e Z del centro di rotazione del mandrino dal centro di rotazione dell'iutensile. | In questi campi vengono impostate le distanze sugli assi X, Y e Z del centro di rotazione del mandrino dal centro di rotazione dell'iutensile. | ||
- | + | ;'''Tipo'''[[File:tastomenutendina.png]] | |
E' possibile insrire il tipo di sistema di profilati dal menù che viene aperto dal tasto abbinato. | E' possibile insrire il tipo di sistema di profilati dal menù che viene aperto dal tasto abbinato. | ||
- | + | ;'''Giri al minuto''' | |
E’ il valore che riporta i giri al minuto dell’utensile così come riportato dai parametri del macchinario. | E’ il valore che riporta i giri al minuto dell’utensile così come riportato dai parametri del macchinario. | ||
- | + | ;'''Vel. sf.''' | |
Questo valore riporta il fattore della velocità di sfondamento dell’utensile, anch’esso riportato nei parametri della macchina. | Questo valore riporta il fattore della velocità di sfondamento dell’utensile, anch’esso riportato nei parametri della macchina. | ||
- | + | ;'''Vel. av.''' | |
Questo valore riporta il fattore della velocità di avanzamento dell’utensile in fase di lavorazione, anch’esso riportato nei parametri della macchina. | Questo valore riporta il fattore della velocità di avanzamento dell’utensile in fase di lavorazione, anch’esso riportato nei parametri della macchina. | ||
- | + | ;'''Refrigerante''' | |
Attiva l'erogazione del refrigerante durante la lavorazione del profilo | Attiva l'erogazione del refrigerante durante la lavorazione del profilo | ||
- | + | ;'''Intensità''' | |
Intensità dell'erogazione del refrigerante. | Intensità dell'erogazione del refrigerante. | ||
- | + | ;'''Distanza Morse 0°''' | |
Distanza minima dalle morse in posizione verticale | Distanza minima dalle morse in posizione verticale | ||
- | + | ;'''Distanza morse 90°''' | |
Distanza minima delle morse con la testa a 90°. Attiva sui centri di lavoro con l’asse ruota profilo. | Distanza minima delle morse con la testa a 90°. Attiva sui centri di lavoro con l’asse ruota profilo. | ||
- | + | ;'''Distanza morse 270°''' | |
Distanza minima delle morse con la testa a 270°. Attiva sui centri di lavoro con l’asse ruota profilo. | Distanza minima delle morse con la testa a 270°. Attiva sui centri di lavoro con l’asse ruota profilo. | ||
- | + | ;'''Programma misura'''[[File:tastoc.png]] | |
Dal quadro aperto dal pulsante abbinato è possibile scegliere la macro ISO di misurazione dell'utensile | Dal quadro aperto dal pulsante abbinato è possibile scegliere la macro ISO di misurazione dell'utensile | ||
- | + | ;'''Il pulsante''' [[File:icona2.png]] | |
Attraverso questo pulsante con le funzioni di caricamento immagini analizzate per i profili è possibile introdurre eventuali icone degli utensili. | Attraverso questo pulsante con le funzioni di caricamento immagini analizzate per i profili è possibile introdurre eventuali icone degli utensili. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Versione corrente delle 13:53, 1 apr 2015
In questo archivio gli utensili del centro di lavoro sono registrati con i tutti i dati inerenti alle loro caratteristiche di utilizzo. Anche questa è una parte del programma molto importante, e in quanto tale deve essere compilata con molta attenzione, perché i valori qui immessi sono ripresi nel quadro del disegno CAD e quindi inviati alla macchina.
Descrizione dei contenuti
- Nome
E’ il nome dell’utensile
Campo che consente la scelta del tipo di utensile dal menù abbinato.
- Posizione
In questa casella deve essere riportata la posizione dell’utensile nel magazzino macchina.
- Descrizione
Riporta le caratteristiche dell’utensile
- Ordine
E' la posizione dell'utensile nell'ottimizzazione.
- Diametro fresa
E’ il valore del diametro della fresa
- Cilindro di lav.
Indica il cilindro di lavoro dell'utensile
- Lunghezza totale della fresa
E’ la lunghezza della fresa a partire dal canotto
- Lunghezza lama fresa
E’ la lunghezza della parte tagliente della fresa
- Altro diametro
Il programma è in grado di gestire utensili a doppio diametro, in questa casella viene riportato il valore di un eventuale altro diametro.
- Lunghezza diametro in punta
E’ il valore che determina la lunghezza della parte dell’utensile nel doppio diametro
- Cilindro di lav.
Indica il cilindro di lavoro dell'utensile con il doppio diametro
- Lunghezza lama diametro in punta
E’ il valore che determina la lunghezza della lama, ossia della parte tagliente della parte di utensile sul doppio diamentro.
- Lunghezza lama fresa
E’ la lunghezza della parte tagliente della fresa sul doppio diamentro.
- Lunghezza compensazione
Il valore riportato in questa casella è utilizzato dal programma per compensazione della lunghezza dell’utensile.
- Diametro canotto
E’ il valore di diametro del canotto
- Altezza canotto
E’ l’altezza del canotto
- Ft.
Il valore riportato in questa casella è espresso in gradi. Esso determina la posizione dell’utensile in fase di lavorazione.
- AngZ
Anche in questo caso il valore è espresso in gradi. Esso determina l’eventuale rotazione della lavorazione sull’asse Z.
- offset x/y/z
In questi campi vengono impostate le distanze sugli assi X, Y e Z del centro di rotazione del mandrino dal centro di rotazione dell'iutensile.
E' possibile insrire il tipo di sistema di profilati dal menù che viene aperto dal tasto abbinato.
- Giri al minuto
E’ il valore che riporta i giri al minuto dell’utensile così come riportato dai parametri del macchinario.
- Vel. sf.
Questo valore riporta il fattore della velocità di sfondamento dell’utensile, anch’esso riportato nei parametri della macchina.
- Vel. av.
Questo valore riporta il fattore della velocità di avanzamento dell’utensile in fase di lavorazione, anch’esso riportato nei parametri della macchina.
- Refrigerante
Attiva l'erogazione del refrigerante durante la lavorazione del profilo
- Intensità
Intensità dell'erogazione del refrigerante.
- Distanza Morse 0°
Distanza minima dalle morse in posizione verticale
- Distanza morse 90°
Distanza minima delle morse con la testa a 90°. Attiva sui centri di lavoro con l’asse ruota profilo.
- Distanza morse 270°
Distanza minima delle morse con la testa a 270°. Attiva sui centri di lavoro con l’asse ruota profilo.
Dal quadro aperto dal pulsante abbinato è possibile scegliere la macro ISO di misurazione dell'utensile
Attraverso questo pulsante con le funzioni di caricamento immagini analizzate per i profili è possibile introdurre eventuali icone degli utensili.