Dati di importazione magazzino
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | + | [[Image:finestradatiimportazionemagazzino.png|thumb|500px]] | |
- | + | ||
- | [[Image: | + | |
- | *'''Giacenza''' | + | *'''Giacenza''': Agisce sulla colonna del file di importazione dati, relativa alla quantità di giacenza del materiale. |
- | Agisce sulla colonna del file di importazione dati, relativa alla quantità di giacenza del materiale. | + | *'''Unità di Misura magazzino''': Agisce sulla colonna del file relativa all’unità di misura della quantità. |
- | + | *'''Unità di Misura prezzi''': Agisce sulla colonna del file relativa all’unità di misura dei prezzi. | |
- | *'''Unità di Misura magazzino''' | + | *'''Fattore di conversione''': Agisce sulla colonna del file , relativa al fattore di conversione da Unità di Misura magazzino a Unità di Misura prezzi |
- | Agisce sulla colonna del file relativa all’unità di misura della quantità. | + | *'''(M)oltipl. O (D)ividendo''': Agisce sulla colonna del file , relativa alla specifica del fattore di conversione. |
- | + | ||
- | *'''Unità di Misura prezzi''' | + | |
- | Agisce sulla colonna del file relativa all’unità di misura dei prezzi. | + | |
- | + | ||
- | *'''Fattore di conversione''' | + | |
- | Agisce sulla colonna del file , relativa al fattore di conversione da Unità di Misura magazzino a Unità di Misura prezzi | + | |
- | + | ||
- | *'''(M)oltipl. O (D)ividendo''' | + | |
- | Agisce sulla colonna del file , relativa alla specifica del fattore di conversione. | + | |
Tutti questi campi attivano, dopo la loro selezione, i campi seguenti: | Tutti questi campi attivano, dopo la loro selezione, i campi seguenti: | ||
- | *'''Decimali''' | + | *'''Decimali''': Vengono inserite le cifre decimali che sono nel numero. |
- | Vengono inserite le cifre decimali che sono nel numero. | + | *'''Colonna''': E’ il nome della colonna riferito al nome del codice cosi come è riportato nel testo del file. |
- | + | *'''N° colonna''': In funzione del formato selezionato nell’apposita casella, questa casella sarà attiva. La sua azione è di determinare la posizione del campo nella colonna, o la dimensione del campo ecc. | |
- | *'''Colonna''' | + | |
- | E’ il nome della colonna riferito al nome del codice cosi come è riportato nel testo del file. | + | |
- | + | ||
- | *'''N° colonna''' | + | |
- | In funzione del formato selezionato nell’apposita casella, questa casella sarà attiva. La sua azione è di determinare la posizione del campo nella colonna, o la dimensione del campo ecc. | + |
Versione corrente delle 09:44, 23 mag 2011
- Giacenza: Agisce sulla colonna del file di importazione dati, relativa alla quantità di giacenza del materiale.
- Unità di Misura magazzino: Agisce sulla colonna del file relativa all’unità di misura della quantità.
- Unità di Misura prezzi: Agisce sulla colonna del file relativa all’unità di misura dei prezzi.
- Fattore di conversione: Agisce sulla colonna del file , relativa al fattore di conversione da Unità di Misura magazzino a Unità di Misura prezzi
- (M)oltipl. O (D)ividendo: Agisce sulla colonna del file , relativa alla specifica del fattore di conversione.
Tutti questi campi attivano, dopo la loro selezione, i campi seguenti:
- Decimali: Vengono inserite le cifre decimali che sono nel numero.
- Colonna: E’ il nome della colonna riferito al nome del codice cosi come è riportato nel testo del file.
- N° colonna: In funzione del formato selezionato nell’apposita casella, questa casella sarà attiva. La sua azione è di determinare la posizione del campo nella colonna, o la dimensione del campo ecc.