Setup rendering
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con 'Il quadro di setup del rendering 3D {{NB|Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù ''Officina'', selez…') |
|||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
{{NB|Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù ''Officina'', selezionare il pulsante ''Setup stampe tecniche'' e premere il tasto ''Rendering 3D''}} | {{NB|Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù ''Officina'', selezionare il pulsante ''Setup stampe tecniche'' e premere il tasto ''Rendering 3D''}} | ||
| + | In questo quadro è possibile impostare i parametri delle anteprime delle tipologie in 3D che Opera dovrà generare. Di seguito sono illustrati i contenuti del quadro. | ||
| + | |||
| + | *'''Tipo camera 3D''': permette di selezionare la posizione della telecamera all'interno della scena 3D | ||
| + | *'''Sfondo RT''': permette di scegliere lo sfondo della scena | ||
| + | *'''Antialias''': Attiva la funzione di antialising per la creazione della scena. | ||
| + | {{NOTE| L' [[http://it.wikipedia.org/wiki/Antialiasing|antialiasing]] è una tecnica che permette di ridurre l'effetto scalettatura nei bordi degli oggetti della scena. Migliora notevolmente la qualità, ma il tempo di generazione dell'immagine aumenta}} | ||
| + | *'''Qualità''': | ||
| + | *'''Elaborazione multicore''': | ||
<!-- HELP: JM/W7526 --> | <!-- HELP: JM/W7526 --> | ||
[[Category:JM/Manuale]] | [[Category:JM/Manuale]] | ||
Versione delle 09:21, 2 ott 2012
In questo quadro è possibile impostare i parametri delle anteprime delle tipologie in 3D che Opera dovrà generare. Di seguito sono illustrati i contenuti del quadro.
- Tipo camera 3D: permette di selezionare la posizione della telecamera all'interno della scena 3D
- Sfondo RT: permette di scegliere lo sfondo della scena
- Antialias: Attiva la funzione di antialising per la creazione della scena.
L' [[1]] è una tecnica che permette di ridurre l'effetto scalettatura nei bordi degli oggetti della scena. Migliora notevolmente la qualità, ma il tempo di generazione dell'immagine aumenta
- Qualità:
- Elaborazione multicore:


