Stecca avv. (stecca avvolgibile)
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
(→Entrata) |
|||
(Una revisione intermedia non mostrata.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
Per stecca avvolgibile s’intende il singolo profilo per avvolgibile ma anche il telo in PVC per tapparella conteggiato a m2. | Per stecca avvolgibile s’intende il singolo profilo per avvolgibile ma anche il telo in PVC per tapparella conteggiato a m2. | ||
Riga 12: | Riga 14: | ||
È il valore d’ingombro del profilo. Questo valore deve essere rilevato su un avvolgibile assemblato. | È il valore d’ingombro del profilo. Questo valore deve essere rilevato su un avvolgibile assemblato. | ||
- | [[File: | + | [[File:stecca4.png]] |
Esempio di passo stecca avvolgibile | Esempio di passo stecca avvolgibile | ||
- | |||
== Minimo fatt. == | == Minimo fatt. == | ||
E’ il valore in metri quadri della minima dimensione fatturabile. | E’ il valore in metri quadri della minima dimensione fatturabile. |
Versione corrente delle 09:59, 18 lug 2011
Indice |
Per stecca avvolgibile s’intende il singolo profilo per avvolgibile ma anche il telo in PVC per tapparella conteggiato a m2.
Entrata
È la quantità in mm di avvolgibile che rimane all’interno del cassonetto.
Esempio di entrata della stecca avvolgibile
Passo
È il valore d’ingombro del profilo. Questo valore deve essere rilevato su un avvolgibile assemblato.
Esempio di passo stecca avvolgibile
Minimo fatt.
E’ il valore in metri quadri della minima dimensione fatturabile.