Gestione superfici
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 7: | Riga 7: | ||
*'''Sup. vern.:'''superficie da verniciare per mm di profilo. | *'''Sup. vern.:'''superficie da verniciare per mm di profilo. | ||
*'''Sup. oss.:'''superficie da ossidare per mm di profilo. | *'''Sup. oss.:'''superficie da ossidare per mm di profilo. | ||
+ | *'''Superficie interna:'''perimetro esterno considerato per il calcolo della superficie relativa al prezzo. | ||
+ | *'''Superficie esterna:'''perimetro interno considerato per il calcolo della superficie relativa al prezzo. | ||
+ | *'''Superficie totale:'''perimetro totale considerato per il calcolo della superficie relativa al prezzo. | ||
+ | *'''Superficie pulitura:'''perimetro considerato per il calcolo della superficie relativa alla pulitura. | ||
+ | *'''Numero facce:'''numero delle facce considerato per il calcolo del prezzo della pulitura. |
Versione delle 09:15, 30 mar 2011
Descrizione dei contenuti
- Sup. vern.:superficie da verniciare per mm di profilo.
- Sup. oss.:superficie da ossidare per mm di profilo.
- Superficie interna:perimetro esterno considerato per il calcolo della superficie relativa al prezzo.
- Superficie esterna:perimetro interno considerato per il calcolo della superficie relativa al prezzo.
- Superficie totale:perimetro totale considerato per il calcolo della superficie relativa al prezzo.
- Superficie pulitura:perimetro considerato per il calcolo della superficie relativa alla pulitura.
- Numero facce:numero delle facce considerato per il calcolo del prezzo della pulitura.