Archivio cartigli stampe
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Image:archiviocartigli.png|thumb|400 px|L'archivio cartigli stampe]] | [[Image:archiviocartigli.png|thumb|400 px|L'archivio cartigli stampe]] | ||
- | |||
- | |||
'''Descrizione dei contenuti''' | '''Descrizione dei contenuti''' | ||
- | [[File:menutipocartigli.png| | + | [[File:menutipocartigli.png|thumb|100 px]] |
*'''Tipo''' [[File:tastomenutendina.png]]: il pulsante abbinato apre un menù di scelta dei documenti sui quali stampare il cartiglio (immagine, logo , ecc.). | *'''Tipo''' [[File:tastomenutendina.png]]: il pulsante abbinato apre un menù di scelta dei documenti sui quali stampare il cartiglio (immagine, logo , ecc.). | ||
*'''Desc:''': descrizione del cartiglio che stiamo inserendo. | *'''Desc:''': descrizione del cartiglio che stiamo inserendo. | ||
Riga 11: | Riga 9: | ||
*'''Nome''': nome del cartiglio. | *'''Nome''': nome del cartiglio. | ||
- | + | * [[File:tastoicona.png]]: apre il quadro di Gestione immagine cartiglio, all'interno del quale per ogni documanto scelto possiamo effettuare l'inserimento e la modifica dei cartigli che ci interessano. | |
<!-- HELP: JM/W5511 --> | <!-- HELP: JM/W5511 --> | ||
[[Category:JM/Manuale]] | [[Category:JM/Manuale]] |
Versione delle 10:40, 19 gen 2011
Descrizione dei contenuti