Set classi di utile
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
| (Una revisione intermedia non mostrata.) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| - | |||
| - | |||
{{NB|Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù ''Commesse'', selezionare il pulsante ''Set classi di utile''}} | {{NB|Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù ''Commesse'', selezionare il pulsante ''Set classi di utile''}} | ||
[[File:finestratabellasetclassidiutile.png|500 px|thumb]] | [[File:finestratabellasetclassidiutile.png|500 px|thumb]] | ||
| Riga 17: | Riga 15: | ||
[[category: JM/Manuale]] | [[category: JM/Manuale]] | ||
| - | <!-- HELP: JM | + | <!-- HELP: JM --> |
Versione corrente delle 10:33, 6 mar 2025
Apre il quadro relativo al set classi di utile
- Nome: Nome del set classi di utile.
- Desc.: Descrizione del set classi di utile.
Come gestire i set classi di utile
- Vedere la sezione come gestire le classi di utile

