Gestione lavorazioni (OperaCam)
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con 'Il quadro di gestione delle lavorazioni dei programmi semiautomatici {{NB|Per accedere a questo riquadro in OperaCAM: dal…') |
|||
Riga 5: | Riga 5: | ||
== Descrizione dei contenuti del quadro == | == Descrizione dei contenuti del quadro == | ||
- | *''' | + | *'''Lavorazione'''[[File:tastoc.png]]: È il nome della lavorazione da eseguire. |
- | *''' | + | *'''X/Y/Z''': coordinate per il posizionamento della lavorazione. |
- | *''' | + | *'''Specchia lavorazione''': se attivo, specchia la lavorazione sul profilo. |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
*Il pulsante [[File:tastosezione.png]] apre la finestra della [[Sezioni_profilo (OperaCAM) | gestione sezioni profilo]]. | *Il pulsante [[File:tastosezione.png]] apre la finestra della [[Sezioni_profilo (OperaCAM) | gestione sezioni profilo]]. | ||
Riga 39: | Riga 25: | ||
[[Category: JM/Manuale]] | [[Category: JM/Manuale]] | ||
- | <!-- HELP: CAM/ | + | <!-- HELP: CAM/W13146 --> |
Versione delle 10:16, 10 ott 2023
N.B: Per accedere a questo riquadro in OperaCAM: dal menù Archivi, selezionare il pulsante Programmi semiautomatici e di segiuito il tasto
Descrizione dei contenuti del quadro
- X/Y/Z: coordinate per il posizionamento della lavorazione.
- Specchia lavorazione: se attivo, specchia la lavorazione sul profilo.
- Il pulsante apre la finestra della gestione sezioni profilo.
- Il pulsante apre la finestra per la misura del profilo.
- Il pulsante apre la finestra delle lavorazioni profilo.
- Il pulsante apre la finestra dei dati del profilo sorgente.
- Il pulsante apre la finestra di gestione delle variabili.