Zoccolo
Da Opera Wiki.
(→Offset M/T) |
(→Intercapedine vetro #2) |
||
(8 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 20: | Riga 20: | ||
- | === | + | === Spessore ala vetro === |
Si tratta dello spessore dell’aletta di battuta a vetro nella parte in cui va montata la guarnizione. | Si tratta dello spessore dell’aletta di battuta a vetro nella parte in cui va montata la guarnizione. | ||
- | |||
=== Dente === | === Dente === | ||
Riga 68: | Riga 67: | ||
=== Tipo M/T === | === Tipo M/T === | ||
- | + | Campo per filtrare la selezione relativa all'utilizzo del tipo di montante/traverso (''Tutti'', ''Montante'', ''Traverso''). | |
{{BR}} | {{BR}} | ||
=== Tipo applicazione === | === Tipo applicazione === | ||
- | + | Campo per specificare quale sia l'applicazione del profilo (''Tutti'', ''Telaio'', ''Anta''). | |
{{BR}} | {{BR}} | ||
=== Complanarità === | === Complanarità === | ||
- | + | La funzione di questa casella, e indirizzata alla creazione dei nodi. Per i profili che hanno una complanarità, come tra telaio e anta, inserendo il valore in questa casella, quando il programma rileva l’immagine del profilo nel Quadro di creazione nodo, tiene in considerazione questo valore, posizionando le sezioni con il valore di complanarità. | |
{{BR}} | {{BR}} | ||
=== Offset M/T === | === Offset M/T === | ||
- | + | Spostamento della quota del montante/traverso rispetto all'asse del profilo. | |
{{BR}} | {{BR}} | ||
=== Separatore === | === Separatore === | ||
- | + | Imposta il profilo come separatore. | |
{{BR}} | {{BR}} | ||
=== Asimmetrico === | === Asimmetrico === | ||
- | + | Il profilo viene considerato asimmetrico rispetto alle superfici interne e esterne. | |
{{BR}} | {{BR}} | ||
=== Intercapedine vetro #2 === | === Intercapedine vetro #2 === | ||
- | + | Si attiva con l'uso del campo precedente per determinare la quota intercapedine vetro inferiore per i montanti/traversi asimmetrici. | |
{{BR}} | {{BR}} | ||
Versione corrente delle 13:39, 6 apr 2023
Camera
Si tratta del valore d’ingombro misurato in senso perpendicolare allo spessore, escludendo solo il valore della aletta di battuta a vetro.
Battuta
Si tratta della lunghezza dell’aletta di battuta.
Ala vetro
Si tratta della lunghezza dell’aletta di battuta a vetro.
Spessore ala vetro
Si tratta dello spessore dell’aletta di battuta a vetro nella parte in cui va montata la guarnizione.
Dente
Si tratta dell’altezza del dente che ha influenza sulle intestature.
Spessore
Si tratta dello spessore del profilo misurato sul lato di alloggiamento del vetro.
Intesta a
Indica al programma che deve considerare il valore impostato nella casella intest.
Intestatura
È il valore di allungamento del profilo per l’operazione di intestatura.
Angolo intestatura
Angolo composto dai profili che incontrano il telaio fisso.
Abilita taglio a V
Indica che in questo profilo viene eseguito il taglio a V.
Intercapedine vetro
Si tratta dello spazio che deve rimanere fra il vetro e il profilo.
Dist. min. regolo (Distinta minima regolo)
Distanza minima del regolo dal muro.
Sagoma
Riporta il codice di sagoma.
Tipo M/T
Campo per filtrare la selezione relativa all'utilizzo del tipo di montante/traverso (Tutti, Montante, Traverso).
Tipo applicazione
Campo per specificare quale sia l'applicazione del profilo (Tutti, Telaio, Anta).
Complanarità
La funzione di questa casella, e indirizzata alla creazione dei nodi. Per i profili che hanno una complanarità, come tra telaio e anta, inserendo il valore in questa casella, quando il programma rileva l’immagine del profilo nel Quadro di creazione nodo, tiene in considerazione questo valore, posizionando le sezioni con il valore di complanarità.
Offset M/T
Spostamento della quota del montante/traverso rispetto all'asse del profilo.
Separatore
Imposta il profilo come separatore.
Asimmetrico
Il profilo viene considerato asimmetrico rispetto alle superfici interne e esterne.
Intercapedine vetro #2
Si attiva con l'uso del campo precedente per determinare la quota intercapedine vetro inferiore per i montanti/traversi asimmetrici.
Intercapedine
Si tratta dello spazio tra il pavimento e il profilo zoccolo.