Sistemi (OperaCAM)
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con 'L'archivio sistemi {{NB|Per accedere a questo riquadro in OperaCAM: dal menù ''Archivi'', selezionare il pulsante ''Sistemi''}} …') |
|||
Riga 9: | Riga 9: | ||
*'''Nome''': È il nome (o marca) del sistema, come indicato nel catalogo. | *'''Nome''': È il nome (o marca) del sistema, come indicato nel catalogo. | ||
- | + | *Il pulsante [[File:tastoserie.png]]: serve per aprire l’archivio delle serie del sistema. | |
- | + | La maggior parte dei sistemi, soprattutto di profilati, è suddivisa in varie serie, secondo la destinazione d’impiego, del tipo di tenuta, ecc.. | |
- | *Il pulsante [[File:tastoserie.png]]: serve per aprire | + | |
- | La maggior parte dei sistemi, soprattutto di profilati, è suddivisa in varie serie, secondo la destinazione d’impiego, del tipo di tenuta, ecc. | + | |
{{BR}} | {{BR}} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
[[Category: JM/Manuale]] | [[Category: JM/Manuale]] | ||
- | <!-- HELP: | + | <!-- HELP: CAM/W1092 --> |
Versione delle 15:01, 17 nov 2020
N.B: Per accedere a questo riquadro in OperaCAM: dal menù Archivi, selezionare il pulsante Sistemi
Questo archivio serve per l’inserimento o modifica delle marche di profili. Quando per esempio dovete caricare un nuovo tipo di profilati, dovete prima inserire in archivio dei sistemi il nome del nuovo sistema (cioè la marca) ed i nomi di tutte le serie relative al nuovo sistema.
Contenuti dell’archivio Sistemi
- Nome: È il nome (o marca) del sistema, come indicato nel catalogo.
La maggior parte dei sistemi, soprattutto di profilati, è suddivisa in varie serie, secondo la destinazione d’impiego, del tipo di tenuta, ecc..