Come gestire il consolidamento magazzino
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
m (Annullate le modifiche di Fabrizio.Loddo (discussione), riportata alla versione precedente di Monica.Sanna) |
|||
(Una revisione intermedia non mostrata.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | |||
{{BR}} | {{BR}} | ||
<span style="background-color: #FFFF00">'''(disponibile dalla versione 3.8.4)'''</span> | <span style="background-color: #FFFF00">'''(disponibile dalla versione 3.8.4)'''</span> | ||
Riga 8: | Riga 7: | ||
Il ''Consolidamento magazzino'' consente di raggruppare vecchi documenti e movimentazioni del magazzino alla data che viene indicata nel riquadro che viene aperto alla pressione del tasto [[File:testoconsolidamento.png]]. | Il ''Consolidamento magazzino'' consente di raggruppare vecchi documenti e movimentazioni del magazzino alla data che viene indicata nel riquadro che viene aperto alla pressione del tasto [[File:testoconsolidamento.png]]. | ||
{{BR}} | {{BR}} | ||
- | [[File:consolidamentomenu.png| | + | [[File:consolidamentomenu.png|502px]] |
{{BR}} | {{BR}} | ||
Versione corrente delle 13:20, 22 giu 2020
(disponibile dalla versione 3.8.4)
N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Magazzino, selezionare il pulsante Gestione magazzino
Il Consolidamento magazzino consente di raggruppare vecchi documenti e movimentazioni del magazzino alla data che viene indicata nel riquadro che viene aperto alla pressione del tasto .
Il consolidamento può essere fatto sulla base:
- dell'ultimo Prezzo di listino inserito
- del prezzo dell'Ultimo acquisto
- del calcolo medio tra l'ultimo materiale acquistato e gli altri già presenti (Medio LIFO).
Nell'archivio Documenti, una volta effettuato il consolidamento, i documenti precedenti alla data indicata verranno CANCELLATI e verrà creato un nuovo documento Inventario con l'indicazione della data del consolidamento.