Gestione filtri importazione
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con '{{WIP}} {{BR}} thumb') |
|||
| (3 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
[[image:finestragestionefiltriimportazione.png|500px|thumb]] | [[image:finestragestionefiltriimportazione.png|500px|thumb]] | ||
| + | |||
| + | '''Descrizione dei contenuti''' | ||
| + | *'''Nome''': il nome del filtro di importazione | ||
| + | *'''Desc.''': la descrizione del filtro di importazione | ||
| + | *'''U.M. lunghezza listini''': Unità di misura delle lunghezze dei listini. | ||
| + | *'''Valuta corrente''': Valuta corrente. | ||
| + | *'''Inverti assi''': Se attivo, considera l'altezza nelle ordinate e la larghezza nelle ascisse della tabella. | ||
| + | *'''Programma''': il comando di importazione dati da eseguire | ||
| + | |||
| + | *[[File:tastopiu.png]]: Permette di inserire un nuovo filtro di importazione | ||
| + | *[[File:tastomeno.png]]: Cancella un filtro dalla lista | ||
| + | *[[File:tastodiverso.png]]: Permette di modificare le informazioni del filtro di importazione selezionato | ||
| + | *[[File:tastouguale.png]]: Duplica un filtro di importazione dati | ||
| + | <!-- HELP: JM/W6970 --> | ||
| + | [[Category: JM/Manuale]] | ||
Versione corrente delle 09:51, 18 giu 2020
Descrizione dei contenuti
- Nome: il nome del filtro di importazione
- Desc.: la descrizione del filtro di importazione
- U.M. lunghezza listini: Unità di misura delle lunghezze dei listini.
- Valuta corrente: Valuta corrente.
- Inverti assi: Se attivo, considera l'altezza nelle ordinate e la larghezza nelle ascisse della tabella.
- Programma: il comando di importazione dati da eseguire

