Unità di misura
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 11: | Riga 11: | ||
*'''U.M. peso per lunghezza dei profili''': Unità di misura del peso specifico per lunghezza dei profili. | *'''U.M. peso per lunghezza dei profili''': Unità di misura del peso specifico per lunghezza dei profili. | ||
*'''U.M. lunghezza tipologie''': Unità di misura delle lunghezze nelle dimensioni delle tipologie. | *'''U.M. lunghezza tipologie''': Unità di misura delle lunghezze nelle dimensioni delle tipologie. | ||
+ | *'''U.M. quadratura tipologie''': Unità di misura della superficie delle tipologie. | ||
+ | *'''U.M. prezzo per superficie''': Unità di misura dei prezzi per superficie. | ||
+ | *'''U.M. lunghezza listini''': Unità di misura delle lunghezze nei listini. | ||
+ | *'''U.M. prezzo profili per lunghezza''': Unità di misura del prezzo per lunghezza dei profili. | ||
+ | *'''U.M. prezzo serie per peso''': Unità di misura del prezzo profili per peso nella serie. | ||
+ | *'''U.M. prezzo per volume''': Unità di misura del prezzo profili per volume nella serie. | ||
+ | *'''U.M. peso accessori''': Unità di misura del peso degli accessori. | ||
+ | *'''U.M. minimo di fatturazione per superficie''': Unità di misura del minimo di fatturazione per superficie. | ||
+ | *'''U.M. prezzo colorazione per superficie''': Unità di misura del prezzo delle colorazioni per superficie. | ||
+ | *'''U.M. prezzo colorazione per peso''': Unità di misura del prezzo delle colorazioni per peso. | ||
+ | *'''U.M. prezzo colorazione per tipologia''': Unità di misura del prezzo delle colorazioni per superficie tipologia. | ||
+ | *'''U.M. tempo tipologie''': Unità di misura del tempo di lavoro per tipologia. | ||
+ | *'''U.M. tempo Gantt''': Unità di misura delle durate nel diagramma di Gantt. | ||
+ | *'''U.M. distanza''': Unità di misura delle distanze. | ||
+ | *'''U.M. trasmittanza termica''': Unità di misura della trasmittanza termica. | ||
+ | *'''U.M. trasmittanza termica lineare''': Unità di misura della trasmittanza termica lineare. | ||
[[category: JM/Manuale]] | [[category: JM/Manuale]] | ||
<!-- HELP: JM/W100373 --> | <!-- HELP: JM/W100373 --> |
Versione delle 10:52, 16 giu 2020
N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Listino, selezionare il pulsante Presets
- U.M. lunghezza archivi: Unità di misura delle lunghezze in archivio.
- U.M. lunghezza taglio: Unità di misura predefinita per le lunghezze taglio.
- U.M. peso: Unità di misura dei pesi.
- U.M. peso per lunghezza dei profili: Unità di misura del peso specifico per lunghezza dei profili.
- U.M. lunghezza tipologie: Unità di misura delle lunghezze nelle dimensioni delle tipologie.
- U.M. quadratura tipologie: Unità di misura della superficie delle tipologie.
- U.M. prezzo per superficie: Unità di misura dei prezzi per superficie.
- U.M. lunghezza listini: Unità di misura delle lunghezze nei listini.
- U.M. prezzo profili per lunghezza: Unità di misura del prezzo per lunghezza dei profili.
- U.M. prezzo serie per peso: Unità di misura del prezzo profili per peso nella serie.
- U.M. prezzo per volume: Unità di misura del prezzo profili per volume nella serie.
- U.M. peso accessori: Unità di misura del peso degli accessori.
- U.M. minimo di fatturazione per superficie: Unità di misura del minimo di fatturazione per superficie.
- U.M. prezzo colorazione per superficie: Unità di misura del prezzo delle colorazioni per superficie.
- U.M. prezzo colorazione per peso: Unità di misura del prezzo delle colorazioni per peso.
- U.M. prezzo colorazione per tipologia: Unità di misura del prezzo delle colorazioni per superficie tipologia.
- U.M. tempo tipologie: Unità di misura del tempo di lavoro per tipologia.
- U.M. tempo Gantt: Unità di misura delle durate nel diagramma di Gantt.
- U.M. distanza: Unità di misura delle distanze.
- U.M. trasmittanza termica: Unità di misura della trasmittanza termica.
- U.M. trasmittanza termica lineare: Unità di misura della trasmittanza termica lineare.