Archivio Sagome
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
(6 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | |||
- | |||
[[Image:archiviosagome.png|thumb|500px|Il quadro Archivio sagome]] | [[Image:archiviosagome.png|thumb|500px|Il quadro Archivio sagome]] | ||
- | Questo quadro consente di archiviare le sagome utili per la visualizzazione di immagini particolari: archi, linee oblique, ecc. | + | Questo quadro consente di archiviare le sagome utili per la visualizzazione di immagini particolari: archi, linee oblique, ecc. E' accessibile dall'archivio accessori, selezionando un riempimento e cliccando sul tasto abbinato al campo "Simbolo riempimento". |
- | *'''Nome''' | + | *'''Nome''': è il nome della sagoma |
- | *'''Desc.''' [[File:tastomultilingua.png] | + | *'''Desc.''' [[File:tastomultilingua.png]]: è la descrizione della sagoma |
- | *'''Il pulsante''' [[File: | + | *'''Il pulsante''' [[File:tastoicona.png]] apre il quadro [[Gestione icone]] |
<!-- HELP: JM/W155 --> | <!-- HELP: JM/W155 --> | ||
[[Category: JM/Manuale]] | [[Category: JM/Manuale]] |
Versione corrente delle 14:10, 15 giu 2020
Questo quadro consente di archiviare le sagome utili per la visualizzazione di immagini particolari: archi, linee oblique, ecc. E' accessibile dall'archivio accessori, selezionando un riempimento e cliccando sul tasto abbinato al campo "Simbolo riempimento".
- Nome: è il nome della sagoma
- Desc. : è la descrizione della sagoma
- Il pulsante apre il quadro Gestione icone