Kako grupirati rezne ID po ponudi
Izvor: Opera Wiki
(Usporedba među inačicama)
(Nova stranica: <span style="background-color: #FFFF00">'''(3.8.4 i i iznad)'''</span> {{NB|Ova je opcija za korisnike koji rade sa modulom fasade (dodatna opcija)}}. Koristeći ovu opciju možet…) |
|||
(Nije prikazana jedna međuinačica) | |||
Redak 12: | Redak 12: | ||
* Otvorite ''Radionica > Rezanje'' i omogućite polje '''Omogući grupiranje po poslu''' | * Otvorite ''Radionica > Rezanje'' i omogućite polje '''Omogući grupiranje po poslu''' | ||
- | * | + | * Otvoriti će se nova polja u poslovima[[File:campicodiciid.png]] |
{{BR}} | {{BR}} | ||
Redak 21: | Redak 21: | ||
[[File:codiciid.png|300px]] | [[File:codiciid.png|300px]] | ||
- | *da biste vidjeli rezultate, ispišite bilo koju opciju rezanja iz | + | *da biste vidjeli rezultate, ispišite bilo koju opciju rezanja iz izbornika ''Kartice'' |
{{BR}} | {{BR}} | ||
[[Image:stampatagliaccorpati.png|thumb|500px]] | [[Image:stampatagliaccorpati.png|thumb|500px]] | ||
- | * | + | *Na primjeru, rezovi su grupirani pod jedinstvenim ID-om, koji sadrži %job_id% (uzastopni broj posla) i broj indeksa rezanja. |
Stupac '''Piece n°''' će prikazati broj komada koji pripadaju jednoj grupi | Stupac '''Piece n°''' će prikazati broj komada koji pripadaju jednoj grupi | ||
* Sažetak rezanja i dodijeljeni kodovi mogu se vidjeti u opciji '''Job cuts management''' klikom na tipku [[Image:gestionedeitaglicommessa.png]] u [[Uređivanje poslova|Poslovi]] | * Sažetak rezanja i dodijeljeni kodovi mogu se vidjeti u opciji '''Job cuts management''' klikom na tipku [[Image:gestionedeitaglicommessa.png]] u [[Uređivanje poslova|Poslovi]] | ||
[[File:finestragestionedeitaglicommessa.png|400 px]] | [[File:finestragestionedeitaglicommessa.png|400 px]] |
Trenutačna izmjena od 12:24, 13. travnja 2020.
(3.8.4 i i iznad)
Napomena: Ova je opcija za korisnike koji rade sa modulom fasade (dodatna opcija)
.
Koristeći ovu opciju možete grupirati po istom ID-u sve profile koji imaju isti naziv/obradu/rezanje
Kako to omogućiti
- Otvorite Radionica > Rezanje i omogućite polje Omogući grupiranje po poslu
- Otvoriti će se nova polja u poslovima
Job Management
- Odaberite jednu od opcija za grupiranje ID-a. Ovu opciju možete koristiti i za grupiranje rezova ispuna s istim dimenzijama.
- da biste vidjeli rezultate, ispišite bilo koju opciju rezanja iz izbornika Kartice
- Na primjeru, rezovi su grupirani pod jedinstvenim ID-om, koji sadrži %job_id% (uzastopni broj posla) i broj indeksa rezanja.
Stupac Piece n° će prikazati broj komada koji pripadaju jednoj grupi
- Sažetak rezanja i dodijeljeni kodovi mogu se vidjeti u opciji Job cuts management klikom na tipku u Poslovi