De Opera Wiki.
(Différences entre les versions)
|
|
Ligne 10 : |
Ligne 10 : |
| | | |
| {{NOTE|L'apertura del quadro di selezione degli utensili è comune a tutti i tipi di Macro}} | | {{NOTE|L'apertura del quadro di selezione degli utensili è comune a tutti i tipi di Macro}} |
- |
| |
- | '''Il pulsante''' [[File:forosemplice.png]]
| |
- |
| |
- | Questo pulsante consente la progettazione del foro semplice.
| |
- |
| |
- | '''Il pulsante''' [[File:forointerpolato.png]]
| |
- |
| |
- | Simile al precedente, viene utilizzato per progettare i cosiddetti fori interpolati ossia un foro il cui diametro è superiore al diametro dell’utensile utilizzato.
| |
- |
| |
- | '''Il pulsante''' [[File:asola.png]]
| |
- |
| |
- | Predispone il quadro CAM alla progettazione di un’asola il cui diametro è lo stesso del diametro dell’utensile utilizzato.
| |
- |
| |
- | '''Il pulsante''' [[File:asola2.png]]
| |
- |
| |
- | Anche questa è relativa ad un asola. In questo caso il diametro della stessa è superiore al diametro dell’utensile. Il programma propone il quadro dove l’operatore ne determina la misura.
| |
- |
| |
- |
| |
- | Nelle caselle D e L si determinano diametro e lunghezza dell’asola
| |
- |
| |
- | '''Il pulsante''' [[File:tasca.png]]
| |
- |
| |
- | Come si evince osservando il pulsante la figura che verrà progettata attivando questo pulsante è un rettangolo identificato nel programma come tasca
| |
- |
| |
- |
| |
- | I valori da inserire sul quadro sopra riportato per ottenere una esecuzione corretta della figura sono D – L – H corrispondenti al diametro, Lunghezza e altezza del rettangolo o tasca. Osservando attentamente l’immagine si comprendono gli esatti riferimenti delle variabili.
| |
- |
| |
- |
| |
- | '''Il pulsante''' [[File:serratura2.png]]
| |
- |
| |
- | La particolare sagoma della figura di questo pulsante è relativa al cilindro per serratura
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | I valori da inserire sul quadro sopra riportato per ottenere una esecuzione corretta della figura sono D – L – H corrispondenti al diametro, Lunghezza e altezza del cilindro. Osservando attentamente l’immagine si comprendono gli esatti riferimenti delle variabili.
| |
| | | |
| | | |
| <!-- HELP: JM/W3540 --> | | <!-- HELP: JM/W3540 --> |
| [[Category: CAM/Manuale]] | | [[Category: CAM/Manuale]] |
Version du 20 septembre 2011 à 10:57
page en cours de mise à jours
N.B: Questo quadro viene aperto dal pulsante
, nel quadro Macro della lavorazione
Il quadro Selezione degli utensili
Descrizione dei contenuti
I campi presenti in questo quadro compaiono vengono compilati dal programma se gli utensili vengono precaricati nell'Archivio utensili, consentendo la selezione dello strumneto necessario alla lavorazione; per qualsiasi operazione di modifica occorre entrare nel suddetto Archivio dall'apposito pulsante
NOTE: L'apertura del quadro di selezione degli utensili è comune a tutti i tipi di Macro