Annexe III : Variables et symboles
De Opera Wiki.
(Différences entre les versions)
(→Variabili) |
|||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Per ottenere l’inserimento dell’accessorio più adatto, rilevandolo da una autoselezione, per inserire la corretta stecca persiana terminale, per determinare l’inserimento di componenti di profili, in funzione di specifiche misure, o l’ultima doga con la quota di rifilo, per tutte queste applicazioni ed altre ancora, come sapete, e spesso necessario avvalersi delle potenzialità delle cosiddette Variabili. | Per ottenere l’inserimento dell’accessorio più adatto, rilevandolo da una autoselezione, per inserire la corretta stecca persiana terminale, per determinare l’inserimento di componenti di profili, in funzione di specifiche misure, o l’ultima doga con la quota di rifilo, per tutte queste applicazioni ed altre ancora, come sapete, e spesso necessario avvalersi delle potenzialità delle cosiddette Variabili. | ||
| + | |||
Di seguito è riportato l’elenco completo delle variabili: | Di seguito è riportato l’elenco completo delle variabili: | ||
| Ligne 48 : | Ligne 49 : | ||
|'''Hav''' | |'''Hav''' | ||
|Altezza avvolgibile. | |Altezza avvolgibile. | ||
| + | |- | ||
| + | |Hf | ||
| + | |Altezza della singola struttura al netto delle battute a vetro. | ||
| + | |- | ||
| + | |Hia | ||
| + | |Altezza dell’anta al netto delle battute. | ||
| + | |- | ||
| + | |His | ||
| + | |Altezza della singola struttura al netto delle battute. | ||
| + | |- | ||
| + | |Hs | ||
| + | |Altezza della singola struttura. | ||
| + | |- | ||
| + | |Hsa | ||
| + | |Altezza specchiatura anta | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
Version du 28 juillet 2011 à 07:11
Variabili
Per ottenere l’inserimento dell’accessorio più adatto, rilevandolo da una autoselezione, per inserire la corretta stecca persiana terminale, per determinare l’inserimento di componenti di profili, in funzione di specifiche misure, o l’ultima doga con la quota di rifilo, per tutte queste applicazioni ed altre ancora, come sapete, e spesso necessario avvalersi delle potenzialità delle cosiddette Variabili.
Di seguito è riportato l’elenco completo delle variabili:
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| A | N° dell’anta a cui appartiene il profilo o l’accessorio. A=0 è il telaio fisso, A=1 è la prima anta da sinistra, A=2 è la seconda anta da sinistra, ecc... |
| A1 | Angolo di taglio sx o inf. del profilo a cui è applicata la formula o del profilo a cui è abbinato l’accessorio. Vale 45° o 90°. |
| A2 | Angolo di taglio dx o sup. del profilo a cui è applicata la formula o del profilo a cui è abbinato l’accessorio. Vale 45° o 90°. |
| Alt | Altezza profilo abbinato |
| Ap | Verso di apertura della struttura. Ap=1 è apertura a sx; Ap=2 è apertura a dx. |
| Av | Dimensione dell’ala vetro. |
| Bin | Binario (applicabile a tipologie scorrevoli). |
| Cam | Valore di camera del profilo, come registrata in archivio. |
| Comp | Quota di compensazione lamelle |
| Fa | Faccia alternativa. |
| H | Altezza di tutta la tipologia. |
| Ha | Altezza dell’anta alle punte esterne. |
| Hav | Altezza avvolgibile. |
| Hf | Altezza della singola struttura al netto delle battute a vetro. |
| Hia | Altezza dell’anta al netto delle battute. |
| His | Altezza della singola struttura al netto delle battute. |
| Hs | Altezza della singola struttura. |
| Hsa | Altezza specchiatura anta |

