Archive des Devises
De Opera Wiki.
(Creata pagina con '{{WIP}}') |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{WIP}} | {{WIP}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == L’archivio Valute == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Questo archivio serve per memorizzare le valute di calcolo dei valori sviluppati nei preventivi. | ||
+ | |||
+ | Un corretto utilizzo di questo archivio, vi impone di determinare una valuta guida o principale che sarà poi quella corrispondente alla valuta con la quale avrete determinato i prezzi negli archivi. Tale valuta avrà come valore di cambio “1”, mentre le valute di raffronto avranno il valore inerente al cambio corrente. Ciò vi consentirà, all’occorrenza, di produrre le stampe dell’Abaco Tipologie o del Preventivo con l’importo della valuta selezionata. | ||
+ | |||
+ | '''Descrizione dei contenuti dell’archivio valute''' | ||
+ | |||
+ | '''Nome'''<br> | ||
+ | E’ il nome della valuta. | ||
+ | |||
+ | '''Simbolo valuta'''<br> | ||
+ | E’ il simbolo della valuta selezionata. | ||
+ | |||
+ | '''Decimali Valuta'''<br> | ||
+ | Frazioni della valuta. | ||
+ | |||
+ | '''Cambio'''<br> | ||
+ | E’ l’unità di cambio rispetto alla valuta principale. | ||
+ | |||
+ | '''Arrotondamento'''<br> | ||
+ | Cifra di arrotondamento nel calcolo degli importi. |
Version du 18 octobre 2010 à 15:38
L’archivio Valute
Questo archivio serve per memorizzare le valute di calcolo dei valori sviluppati nei preventivi.
Un corretto utilizzo di questo archivio, vi impone di determinare una valuta guida o principale che sarà poi quella corrispondente alla valuta con la quale avrete determinato i prezzi negli archivi. Tale valuta avrà come valore di cambio “1”, mentre le valute di raffronto avranno il valore inerente al cambio corrente. Ciò vi consentirà, all’occorrenza, di produrre le stampe dell’Abaco Tipologie o del Preventivo con l’importo della valuta selezionata.
Descrizione dei contenuti dell’archivio valute
Nome
E’ il nome della valuta.
Simbolo valuta
E’ il simbolo della valuta selezionata.
Decimali Valuta
Frazioni della valuta.
Cambio
E’ l’unità di cambio rispetto alla valuta principale.
Arrotondamento
Cifra di arrotondamento nel calcolo degli importi.