Chapitres du set d’options
De Opera Wiki.
(Différences entre les versions)
(Page créée avec « __TOC__ La finestra Capitoli set opzioni {{NB|Pour accéder à cette fenêtre dans Opera Gestion des Commandes : à part… ») |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{BR}} | {{BR}} | ||
- | + | Dans ce tableau, l'opérateur peut voir les chapitres définis en option. | |
- | + | ||
- | + | ==Section 1 : Les touches de fonction== | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | *Le bouton [[File:+.png]] permet de lancer la création d’un nouvel enregistrement. | ||
+ | *Le bouton [[File:-.png]] permet de supprimer un enregistrement de l’archive. | ||
+ | *Le bouton [[File:modifica.png|31x31px]] permet de modifier les données d’un enregistrement. | ||
+ | *Le bouton [[File:tastoopzionitipologia.png|31x31px]] permet de sélectionner les options à inclure dans l’ensemble. | ||
+ | *Le bouton [[file:tastoexcel.png|31x31px]] vous permet d’exporter le contenu du cadre actuel vers un document au format tableur (par exemple Excel). Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette fonctionnalité, voir la [[Comment utiliser une feuille de calcul pour exporter/importer des données dans Opera|page dédiée]]. | ||
{{BR}} | {{BR}} | ||
- | ==Sezione 2: | + | ==Sezione 2: Configuration chapitres du set d'options== |
+ | |||
+ | *'''Nome''': champ permettant de saisir le chapitre à associer à l'ensemble d'options. | ||
+ | *'''Desc''': champ de description qui est automatiquement rempli lors de l'insertion du chapitre. | ||
+ | |||
- | |||
- | |||
Version du 11 juin 2025 à 08:56
Sommaire |


Dans ce tableau, l'opérateur peut voir les chapitres définis en option.
Section 1 : Les touches de fonction
- Le bouton
permet de lancer la création d’un nouvel enregistrement.
- Le bouton
permet de supprimer un enregistrement de l’archive.
- Le bouton
permet de modifier les données d’un enregistrement.
- Le bouton
permet de sélectionner les options à inclure dans l’ensemble.
- Le bouton
vous permet d’exporter le contenu du cadre actuel vers un document au format tableur (par exemple Excel). Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette fonctionnalité, voir la page dédiée.
Sezione 2: Configuration chapitres du set d'options
- Nome: champ permettant de saisir le chapitre à associer à l'ensemble d'options.
- Desc: champ de description qui est automatiquement rempli lors de l'insertion du chapitre.