Selezione degli utensili
De Opera Wiki.
(Différences entre les versions)
(8 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | + | [[File:selezioneutensile.png|thumb|400px|right|Il quadro Selezione degli utensili]] | |
- | + | ||
{{NB|Questo quadro viene aperto dai pulsanti [[File:forosemplice.png]][[File:forointerpolato.png]][[File:asola.png]][[File:asola2.png]][[File:tasca.png]][[File:serratura2.png]], nel quadro Macro della lavorazione}} | {{NB|Questo quadro viene aperto dai pulsanti [[File:forosemplice.png]][[File:forointerpolato.png]][[File:asola.png]][[File:asola2.png]][[File:tasca.png]][[File:serratura2.png]], nel quadro Macro della lavorazione}} | ||
- | + | ||
- | + | ||
'''Descrizione dei contenuti''' | '''Descrizione dei contenuti''' | ||
Ligne 11 : | Ligne 9 : | ||
{{NOTE|L'apertura del quadro di selezione degli utensili è comune a tutti i tipi di Macro; dopo aver effettuato la scelta, per ogni Macro viene aperto un quadro Parametri.}} | {{NOTE|L'apertura del quadro di selezione degli utensili è comune a tutti i tipi di Macro; dopo aver effettuato la scelta, per ogni Macro viene aperto un quadro Parametri.}} | ||
- | + | *'''Il pulsante''' [[File:forosemplice.png]]: Questo pulsante consente la progettazione del foro semplice. | |
- | + | *'''Il pulsante''' [[File:forointerpolato.png]]: Simile al precedente, viene utilizzato per progettare i cosiddetti fori interpolati ossia un foro il cui diametro è superiore al diametro dell’utensile utilizzato. | |
- | + | *'''Il pulsante''' [[File:asola.png]]: Predispone il quadro CAM alla progettazione di un’asola il cui diametro è lo stesso del diametro dell’utensile utilizzato. | |
- | Questo pulsante consente la progettazione del foro semplice. | + | *'''Il pulsante''' [[File:asola2.png]]: Anche questa è relativa ad un asola. In questo caso il diametro della stessa è superiore al diametro dell’utensile. Il programma propone il quadro dove l’operatore nelle caselle''' D''' e '''L''' determina diametro e lunghezza dell’asola. |
- | + | *'''Il pulsante''' [[File:tasca.png]]: La figura che verrà progettata attivando questo pulsante è un rettangolo identificato nel programma come tasca. | |
- | + | :I valori da inserire sul quadro sopra riportato per ottenere una esecuzione corretta della figura sono '''D – L – H''' corrispondenti al diametro, Lunghezza e altezza del rettangolo o tasca. Osservando attentamente l’immagine si comprendono gli esatti riferimenti delle variabili. | |
- | + | *'''Il pulsante''' [[File:serratura2.png]]: La particolare sagoma della figura di questo pulsante è relativa al cilindro per serratura. | |
- | + | :I valori da inserire sul quadro sopra riportato per ottenere una esecuzione corretta della figura sono '''D – L – H''' corrispondenti al diametro, Lunghezza e altezza del cilindro. Osservando attentamente l’immagine si comprendono gli esatti riferimenti delle variabili. | |
- | Simile al precedente, viene utilizzato per progettare i cosiddetti fori interpolati ossia un foro il cui diametro è superiore al diametro dell’utensile utilizzato. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Predispone il quadro CAM alla progettazione di un’asola il cui diametro è lo stesso del diametro dell’utensile utilizzato. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Anche questa è relativa ad un asola. In questo caso il diametro della stessa è superiore al diametro dell’utensile. Il programma propone il quadro dove l’operatore | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | I valori da inserire sul quadro sopra riportato per ottenere una esecuzione corretta della figura sono D – L – H corrispondenti al diametro, Lunghezza e altezza del rettangolo o tasca. Osservando attentamente l’immagine si comprendono gli esatti riferimenti delle variabili. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | La particolare sagoma della figura di questo pulsante è relativa al cilindro per serratura | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | I valori da inserire sul quadro sopra riportato per ottenere una esecuzione corretta della figura sono D – L – H corrispondenti al diametro, Lunghezza e altezza del cilindro. Osservando attentamente l’immagine si comprendono gli esatti riferimenti delle variabili. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | {| | |
- | + | |[[File:parametriforosemplice.png|thumb|300 px|left]] | |
+ | |[[File:parametriforointerpolato.png|thumb|300 px|left]] | ||
+ | |[[File:parametrilinea.png|thumb|300 px|left]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:parametriasola.png|thumb|300 px|left]] | ||
+ | |[[File:parametritasca.png|thumb|300 px|left]] | ||
+ | |[[File:parametriserratura.png|thumb|300 px|left]] | ||
+ | |} | ||
<!-- HELP: JM/W3540 --> | <!-- HELP: JM/W3540 --> | ||
[[Category: CAM/Manuale]] | [[Category: CAM/Manuale]] |
Version actuelle en date du 24 octobre 2011 à 14:31
Descrizione dei contenuti
I campi presenti in questo quadro vengono compilati dal programma se gli utensili vengono precaricati nell'Archivio utensili, consentendo la selezione dello strumento necessario alla lavorazione; per qualsiasi operazione di modifica occorre entrare nel suddetto Archivio dall'apposito pulsante
NOTE:
L'apertura del quadro di selezione degli utensili è comune a tutti i tipi di Macro; dopo aver effettuato la scelta, per ogni Macro viene aperto un quadro Parametri.
L'apertura del quadro di selezione degli utensili è comune a tutti i tipi di Macro; dopo aver effettuato la scelta, per ogni Macro viene aperto un quadro Parametri.
- Il pulsante : Questo pulsante consente la progettazione del foro semplice.
- Il pulsante : Simile al precedente, viene utilizzato per progettare i cosiddetti fori interpolati ossia un foro il cui diametro è superiore al diametro dell’utensile utilizzato.
- Il pulsante : Predispone il quadro CAM alla progettazione di un’asola il cui diametro è lo stesso del diametro dell’utensile utilizzato.
- Il pulsante : Anche questa è relativa ad un asola. In questo caso il diametro della stessa è superiore al diametro dell’utensile. Il programma propone il quadro dove l’operatore nelle caselle D e L determina diametro e lunghezza dell’asola.
- Il pulsante : La figura che verrà progettata attivando questo pulsante è un rettangolo identificato nel programma come tasca.
- I valori da inserire sul quadro sopra riportato per ottenere una esecuzione corretta della figura sono D – L – H corrispondenti al diametro, Lunghezza e altezza del rettangolo o tasca. Osservando attentamente l’immagine si comprendono gli esatti riferimenti delle variabili.
- Il pulsante : La particolare sagoma della figura di questo pulsante è relativa al cilindro per serratura.
- I valori da inserire sul quadro sopra riportato per ottenere una esecuzione corretta della figura sono D – L – H corrispondenti al diametro, Lunghezza e altezza del cilindro. Osservando attentamente l’immagine si comprendono gli esatti riferimenti delle variabili.