Stecca avv. (stecca avvolgibile)
De Opera Wiki.
(Différences entre les versions)
(Creata pagina con 'Per stecca avvolgibile s’intende il singolo profilo per avvolgibile ma anche il telo in PVC per tapparella conteggiato a m2. == Entrata == È la quantità in mm di avvolgibi…') |
|||
(2 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
Per stecca avvolgibile s’intende il singolo profilo per avvolgibile ma anche il telo in PVC per tapparella conteggiato a m2. | Per stecca avvolgibile s’intende il singolo profilo per avvolgibile ma anche il telo in PVC per tapparella conteggiato a m2. | ||
Ligne 5 : | Ligne 7 : | ||
È la quantità in mm di avvolgibile che rimane all’interno del cassonetto. | È la quantità in mm di avvolgibile che rimane all’interno del cassonetto. | ||
- | [[File: | + | [[File:stecca3.png]] |
Esempio di entrata della stecca avvolgibile | Esempio di entrata della stecca avvolgibile | ||
- | |||
== Passo == | == Passo == | ||
È il valore d’ingombro del profilo. Questo valore deve essere rilevato su un avvolgibile assemblato. | È il valore d’ingombro del profilo. Questo valore deve essere rilevato su un avvolgibile assemblato. | ||
- | [[File: | + | [[File:stecca4.png]] |
Esempio di passo stecca avvolgibile | Esempio di passo stecca avvolgibile | ||
- | |||
== Minimo fatt. == | == Minimo fatt. == | ||
E’ il valore in metri quadri della minima dimensione fatturabile. | E’ il valore in metri quadri della minima dimensione fatturabile. |
Version actuelle en date du 18 juillet 2011 à 09:59
Sommaire |
Per stecca avvolgibile s’intende il singolo profilo per avvolgibile ma anche il telo in PVC per tapparella conteggiato a m2.
Entrata
È la quantità in mm di avvolgibile che rimane all’interno del cassonetto.
Esempio di entrata della stecca avvolgibile
Passo
È il valore d’ingombro del profilo. Questo valore deve essere rilevato su un avvolgibile assemblato.
Esempio di passo stecca avvolgibile
Minimo fatt.
E’ il valore in metri quadri della minima dimensione fatturabile.