Cassonetto
De Opera Wiki.
(Différences entre les versions)
(Creata pagina con ' == Camera == Si tratta del valore d’ingombro del profilo. È considerato nel calcolo delle dimensioni del pannello del cassonetto con coperchio. File:cassonetto.png Esem…') |
(→Tappo) |
||
(3 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Si tratta del valore d’ingombro del profilo. È considerato nel calcolo delle dimensioni del pannello del cassonetto con coperchio. | Si tratta del valore d’ingombro del profilo. È considerato nel calcolo delle dimensioni del pannello del cassonetto con coperchio. | ||
- | + | <gallery> | |
+ | File:cassonetto2.png|Esempio di camera di un profilo cassonetto | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Interc vetro == | ||
- | |||
- | |||
Si tratta dello spazio che deve rimanere fra il pannello e il profilo. | Si tratta dello spazio che deve rimanere fra il pannello e il profilo. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | == Tolleranza == | ||
+ | È il valore di allungamento o accorciamento. | ||
+ | {{NB|Se si decide di immettere un valore di accorciamento occorre immetterlo in negativo. Es. –100.}} | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:cassonetto3.png|Esempio di tolleranza di un profilo cassonetto | ||
+ | </gallery> | ||
- | + | == Tagli cassonetto == | |
- | |||
Se attivata questa casella permette di scegliere il tipo di taglio per il profilo cassonetto. | Se attivata questa casella permette di scegliere il tipo di taglio per il profilo cassonetto. | ||
- | Tappo | + | |
+ | == Tappo == | ||
+ | |||
Il valore riportato viene considerato come altezza del tappo. La modifica di tale altezza viene di conseguenza inibita nell’azione delle quote in foglio di progettazione. | Il valore riportato viene considerato come altezza del tappo. La modifica di tale altezza viene di conseguenza inibita nell’azione delle quote in foglio di progettazione. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:cassonetto4.png|Esempio di altezza del tappo cassonetto. | ||
+ | </gallery> | ||
- | + | == Non allargare cassonetto == | |
- | |||
Non porta la larghezza del cassonetto alle battute della struttura sottostante | Non porta la larghezza del cassonetto alle battute della struttura sottostante |
Version actuelle en date du 18 juillet 2011 à 09:20
Sommaire |
Camera
Si tratta del valore d’ingombro del profilo. È considerato nel calcolo delle dimensioni del pannello del cassonetto con coperchio.
Interc vetro
Si tratta dello spazio che deve rimanere fra il pannello e il profilo.
Tolleranza
È il valore di allungamento o accorciamento.
N.B: Se si decide di immettere un valore di accorciamento occorre immetterlo in negativo. Es. –100.
Tagli cassonetto
Se attivata questa casella permette di scegliere il tipo di taglio per il profilo cassonetto.
Tappo
Il valore riportato viene considerato come altezza del tappo. La modifica di tale altezza viene di conseguenza inibita nell’azione delle quote in foglio di progettazione.
Non allargare cassonetto
Non porta la larghezza del cassonetto alle battute della struttura sottostante