Gestion des surfaces
De Opera Wiki.
(Différences entre les versions)
(5 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | + | [[Image:finestragestionesuperficie.png|400px|thumb|Archives des profilés ]] | |
- | + | ||
- | [[Image:finestragestionesuperficie.png|400px|thumb| | + | |
- | ''' | + | '''Description du contenu''' |
- | *''' | + | *'''Sur. peindre''': Surface à peindre par mm de profilé. |
- | *''' | + | *'''Sur. à oxid.''': Surface à anodiser par mm profilé. |
+ | *'''Surface interne''': périmètre externe pris en considération pour le calcul de la surface par rapport au prix. | ||
+ | *'''Surface externe''': périmètre interne calculé selon la surface par rapport au prix. | ||
+ | *'''Superficie totale''': périmètre total pris en considération pour le calcul de la surface par rapport au prix. | ||
+ | *'''Surface de nettoyage''': périmètre pris en considération pour le calcul de la surface relative au nettoyage. | ||
+ | *'''Nombre des surface''': nombre de surfaces pris en considération pour le calcul du prix du nettoyage. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category: JM/Manuale]] |
Version actuelle en date du 1 juillet 2014 à 10:44
Description du contenu
- Sur. peindre: Surface à peindre par mm de profilé.
- Sur. à oxid.: Surface à anodiser par mm profilé.
- Surface interne: périmètre externe pris en considération pour le calcul de la surface par rapport au prix.
- Surface externe: périmètre interne calculé selon la surface par rapport au prix.
- Superficie totale: périmètre total pris en considération pour le calcul de la surface par rapport au prix.
- Surface de nettoyage: périmètre pris en considération pour le calcul de la surface relative au nettoyage.
- Nombre des surface: nombre de surfaces pris en considération pour le calcul du prix du nettoyage.