Annexe III : Variables et symboles
De Opera Wiki.
(→Variabili) |
m (a déplacé Appendice III: le variabili e i simboli vers Annexe III : Variables et symboles) |
||
(9 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Di seguito è riportato l’elenco completo delle variabili: | Di seguito è riportato l’elenco completo delle variabili: | ||
- | {| border="1" cellpadding=" | + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" |
!Nome | !Nome | ||
!Descrizione | !Descrizione | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|Altezza avvolgibile. | |Altezza avvolgibile. | ||
|- | |- | ||
- | |Hf | + | |'''Hf''' |
|Altezza della singola struttura al netto delle battute a vetro. | |Altezza della singola struttura al netto delle battute a vetro. | ||
|- | |- | ||
- | |Hia | + | |'''Hia''' |
|Altezza dell’anta al netto delle battute. | |Altezza dell’anta al netto delle battute. | ||
|- | |- | ||
- | |His | + | |'''His''' |
|Altezza della singola struttura al netto delle battute. | |Altezza della singola struttura al netto delle battute. | ||
|- | |- | ||
- | |Hs | + | |'''Hs''' |
|Altezza della singola struttura. | |Altezza della singola struttura. | ||
|- | |- | ||
- | |Hsa | + | |'''Hsa''' |
|Altezza specchiatura anta | |Altezza specchiatura anta | ||
|- | |- | ||
+ | |'''Hsp''' | ||
+ | |Altezza dell’area di montaggio del vetro o pannello (specchiatura). | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Hsr''' | ||
+ | |Altezza della serratura. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ht''' | ||
+ | |Altezza traverso | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ht2''' | ||
+ | |Altezza traverso | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Hta''' | ||
+ | |Altezza dell’anta al netto delle battute e del dente. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Hts''' | ||
+ | |Altezza della singola struttura al netto delle battute e del dente. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''L''' | ||
+ | |Larghezza di tutta la tipologia. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''La''' | ||
+ | |Larghezza dell'anta alle punte esterne. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Lato''' | ||
+ | |Lato della struttura a cui si riferisce la formula. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Lav''' | ||
+ | |Larghezza avvolgibile. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Lf''' | ||
+ | |Larghezza della singola struttura al netto delle battute a vetro. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Li''' | ||
+ | |Lunghezza alla tubolarità (cioè al netto della battuta e del dente) del profilo a cui viene applicata la formula. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Lia''' | ||
+ | |Larghezza dell’anta al netto delle battute. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Lis''' | ||
+ | |Larghezza della singola struttura al netto delle battute. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Lp''' | ||
+ | |Lunghezza alle punte esterne del profilo a cui viene applicata la formula. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Ls''' | ||
+ | |Larghezza della singola struttura. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Lsa''' | ||
+ | |Larghezza specchiatura anta. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Lsp''' | ||
+ | |Larghezza dell’area di montaggio del vetro o pannello (specchiatura). | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Lt''' | ||
+ | |Valore relativo alla lunghezza di taglio ottenuta. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Lta''' | ||
+ | |Larghezza dell’anta al netto delle battute e del dente. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Lts''' | ||
+ | |Larghezza della singola struttura al netto delle battute e del dente. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''N''' | ||
+ | |Numero accessorio. | ||
+ | Presente per compatibilità con la versione per la produzione industriale, non attive nella versione base. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Na''' | ||
+ | |Numero delle ante che detiene la struttura. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Nst''' | ||
+ | |Numero delle stecche contenute nella persiana. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pa''' | ||
+ | |Peso totale ante. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pav''' | ||
+ | |Peso avvolgibile, rileva il peso totale dell’avvolgibile. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pm''' | ||
+ | |Posizione montante | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pm3''' | ||
+ | |Posizione montante. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pos''' | ||
+ | |Posizione montaggio accessorio. | ||
+ | Presente per compatibilità con la versione per la produzione industriale, non attive nella versione base. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Posp''' | ||
+ | |Posizione profilo. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pt''' | ||
+ | |Peso totale telaio. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pz''' | ||
+ | |Totale pezzi. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Qt''' | ||
+ | |Quota calcolata dal programma. | ||
+ | Presente per compatibilità con la versione per la produzione industriale, non attive nella versione base. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Qt''' | ||
+ | |Quota calcolata dal programma. | ||
+ | Presente per compatibilità con la versione per la produzione industriale, non attive nella versione base. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Quad''' | ||
+ | |Quadratura in mq della struttura. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Rdo''' | ||
+ | |Resto doghe, rileva la misura di rifilo dell’ultima doga. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Rif''' | ||
+ | |Riferimento. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Rst''' | ||
+ | |Resto stecche, ossia è il valore rimanente dopo il montaggio delle stecche persiana, consente di stabilire quale stecca terminale è necessario montare. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Sav''' | ||
+ | |Superficie avvolgibile, rileva la misura dell’area avvolgibile. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Spes''' | ||
+ | |Spessore profilo abbinato. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Spr''' | ||
+ | |Spessore riempimento. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Sr''' | ||
+ | |Scostamento riscontro. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TA1''' | ||
+ | |Angolo sinistro del profilo. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TA2''' | ||
+ | |Angolo destro del profilo. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Te''' | ||
+ | |Tipo struttura. Vale un numero da 1 a 15 a seconda del tipo di struttura. Es.: Fisso=1; Antaribalta=4; …… Cassonetto preassemblato=15. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Tfs''' | ||
+ | |Tipo fuorisquadra (o= in squadra / 1= fuorisquadra / 2= ad arco). | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Tpt''' | ||
+ | |Tipo posizione telaio. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Tub''' | ||
+ | |Differenza tubolarità. | ||
+ | |} | ||
+ | {{BR}} | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | !Nome | ||
+ | !Descrizione | ||
+ | |- | ||
+ | |'''+''' | ||
+ | |Addizione | ||
+ | |- | ||
+ | |'''-''' | ||
+ | |Sottrazione | ||
+ | |- | ||
+ | |'''*''' | ||
+ | |Moltiplicazione | ||
+ | |- | ||
+ | |'''/''' | ||
+ | |Divisione | ||
+ | |- | ||
+ | |'''>''' | ||
+ | |Maggiore di | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<''' | ||
+ | |Minore di | ||
+ | |- | ||
+ | |'''>=''' | ||
+ | |Maggiore o uguale a | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<=''' | ||
+ | |Minore o uguale a | ||
+ | |- | ||
+ | |'''=''' | ||
+ | |Uguale | ||
|} | |} |
Version actuelle en date du 12 juin 2013 à 09:09
Variabili
Per ottenere l’inserimento dell’accessorio più adatto, rilevandolo da una autoselezione, per inserire la corretta stecca persiana terminale, per determinare l’inserimento di componenti di profili, in funzione di specifiche misure, o l’ultima doga con la quota di rifilo, per tutte queste applicazioni ed altre ancora, come sapete, e spesso necessario avvalersi delle potenzialità delle cosiddette Variabili.
Di seguito è riportato l’elenco completo delle variabili:
Nome | Descrizione |
---|---|
A | N° dell’anta a cui appartiene il profilo o l’accessorio. A=0 è il telaio fisso, A=1 è la prima anta da sinistra, A=2 è la seconda anta da sinistra, ecc... |
A1 | Angolo di taglio sx o inf. del profilo a cui è applicata la formula o del profilo a cui è abbinato l’accessorio. Vale 45° o 90°. |
A2 | Angolo di taglio dx o sup. del profilo a cui è applicata la formula o del profilo a cui è abbinato l’accessorio. Vale 45° o 90°. |
Alt | Altezza profilo abbinato |
Ap | Verso di apertura della struttura. Ap=1 è apertura a sx; Ap=2 è apertura a dx. |
Av | Dimensione dell’ala vetro. |
Bin | Binario (applicabile a tipologie scorrevoli). |
Cam | Valore di camera del profilo, come registrata in archivio. |
Comp | Quota di compensazione lamelle |
Fa | Faccia alternativa. |
H | Altezza di tutta la tipologia. |
Ha | Altezza dell’anta alle punte esterne. |
Hav | Altezza avvolgibile. |
Hf | Altezza della singola struttura al netto delle battute a vetro. |
Hia | Altezza dell’anta al netto delle battute. |
His | Altezza della singola struttura al netto delle battute. |
Hs | Altezza della singola struttura. |
Hsa | Altezza specchiatura anta |
Hsp | Altezza dell’area di montaggio del vetro o pannello (specchiatura). |
Hsr | Altezza della serratura. |
Ht | Altezza traverso |
Ht2 | Altezza traverso |
Hta | Altezza dell’anta al netto delle battute e del dente. |
Hts | Altezza della singola struttura al netto delle battute e del dente. |
L | Larghezza di tutta la tipologia. |
La | Larghezza dell'anta alle punte esterne. |
Lato | Lato della struttura a cui si riferisce la formula. |
Lav | Larghezza avvolgibile. |
Lf | Larghezza della singola struttura al netto delle battute a vetro. |
Li | Lunghezza alla tubolarità (cioè al netto della battuta e del dente) del profilo a cui viene applicata la formula. |
Lia | Larghezza dell’anta al netto delle battute. |
Lis | Larghezza della singola struttura al netto delle battute. |
Lp | Lunghezza alle punte esterne del profilo a cui viene applicata la formula. |
Ls | Larghezza della singola struttura. |
Lsa | Larghezza specchiatura anta. |
Lsp | Larghezza dell’area di montaggio del vetro o pannello (specchiatura). |
Lt | Valore relativo alla lunghezza di taglio ottenuta. |
Lta | Larghezza dell’anta al netto delle battute e del dente. |
Lts | Larghezza della singola struttura al netto delle battute e del dente. |
N | Numero accessorio.
Presente per compatibilità con la versione per la produzione industriale, non attive nella versione base. |
Na | Numero delle ante che detiene la struttura. |
Nst | Numero delle stecche contenute nella persiana. |
Pa | Peso totale ante. |
Pav | Peso avvolgibile, rileva il peso totale dell’avvolgibile. |
Pm | Posizione montante |
Pm3 | Posizione montante. |
Pos | Posizione montaggio accessorio.
Presente per compatibilità con la versione per la produzione industriale, non attive nella versione base. |
Posp | Posizione profilo. |
Pt | Peso totale telaio. |
Pz | Totale pezzi. |
Qt | Quota calcolata dal programma.
Presente per compatibilità con la versione per la produzione industriale, non attive nella versione base. |
Qt | Quota calcolata dal programma.
Presente per compatibilità con la versione per la produzione industriale, non attive nella versione base. |
Quad | Quadratura in mq della struttura. |
Rdo | Resto doghe, rileva la misura di rifilo dell’ultima doga. |
Rif | Riferimento. |
Rst | Resto stecche, ossia è il valore rimanente dopo il montaggio delle stecche persiana, consente di stabilire quale stecca terminale è necessario montare. |
Sav | Superficie avvolgibile, rileva la misura dell’area avvolgibile. |
Spes | Spessore profilo abbinato. |
Spr | Spessore riempimento. |
Sr | Scostamento riscontro. |
TA1 | Angolo sinistro del profilo. |
TA2 | Angolo destro del profilo. |
Te | Tipo struttura. Vale un numero da 1 a 15 a seconda del tipo di struttura. Es.: Fisso=1; Antaribalta=4; …… Cassonetto preassemblato=15. |
Tfs | Tipo fuorisquadra (o= in squadra / 1= fuorisquadra / 2= ad arco). |
Tpt | Tipo posizione telaio. |
Tub | Differenza tubolarità. |
Nome | Descrizione |
---|---|
+ | Addizione |
- | Sottrazione |
* | Moltiplicazione |
/ | Divisione |
> | Maggiore di |
< | Minore di |
>= | Maggiore o uguale a |
<= | Minore o uguale a |
= | Uguale |