Gestion données du matériel
De Opera Wiki.
(Différences entre les versions)
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{{BR}} | {{BR}} | ||
- | *Aria | + | *'''Aria''': in questa casella è possibile inserire la misura di intercapedine del telaio-anta |
- | *Aria centrale | + | *'''Aria centrale''': in questa casella è possibile inserire la misura di intercapedine del telaio-anta, che interessa il nodo centrale |
- | *Aria superiore | + | *'''Aria superiore''': in questa casella è possibile inserire la misura di intercapedine del telaio-anta, che interessa il lato superiore |
- | *Scostamento riscontro | + | *'''Scostamento riscontro''': in questa casella è possibile inserire la misura dello scostamento che interessa il riscontro della ferramenta utilizzata nel profilo |
{{BR}} | {{BR}} | ||
- | *Sormonto/Battuta | + | *'''Sormonto/Battuta''': in questa casella è possibile inserire la misura del sormonto che interessa il telaio-anta o la battuta dell'anta |
- | *Interasse ferramenta | + | *'''Interasse ferramenta''': in questa casella è possibile inserire la misura dell'interasse inserito nella serie |
+ | {{BR}} | ||
+ | *'''ID serie ferramenta''': è il numero identificativo delle serie ferramenta | ||
{{BR}} | {{BR}} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
*Il pulsante [[File:varianti.png]]: consente di personalizzare le [[Valori delle varianti di sistema della serie|varianti di sistema]] per le tipologie ferramenta. | *Il pulsante [[File:varianti.png]]: consente di personalizzare le [[Valori delle varianti di sistema della serie|varianti di sistema]] per le tipologie ferramenta. |
Version du 15 avril 2011 à 08:35
- Aria: in questa casella è possibile inserire la misura di intercapedine del telaio-anta
- Aria centrale: in questa casella è possibile inserire la misura di intercapedine del telaio-anta, che interessa il nodo centrale
- Aria superiore: in questa casella è possibile inserire la misura di intercapedine del telaio-anta, che interessa il lato superiore
- Scostamento riscontro: in questa casella è possibile inserire la misura dello scostamento che interessa il riscontro della ferramenta utilizzata nel profilo
- Sormonto/Battuta: in questa casella è possibile inserire la misura del sormonto che interessa il telaio-anta o la battuta dell'anta
- Interasse ferramenta: in questa casella è possibile inserire la misura dell'interasse inserito nella serie
- ID serie ferramenta: è il numero identificativo delle serie ferramenta
- Il pulsante : consente di personalizzare le varianti di sistema per le tipologie ferramenta.