Catégories
De Opera Wiki.
(Page créée avec « L'archive des catégories {{NB| Pour accéder à cette fenêtre dans Opera Gestion de Commande : à partir du menu ''Typol… ») |
(→Fondamentaux des catégories) |
||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
'''Description du contenu de la catégorie d'archives''' | '''Description du contenu de la catégorie d'archives''' | ||
- | *'''Nom'''<br> | + | *'''Nom'''<br> Il s'agit du code de la catégorie. Par exemple, FIN1. |
- | + | ||
- | *'''Desc''' [[File:tastotraduzione.png]]<br> | + | *'''Desc''' [[File:tastotraduzione.png]]<br> Il s'agit de la description de la catégorie. Par exemple, fenêtre à 1 vantail. |
- | Il s'agit de la description de la catégorie. Par exemple, fenêtre à 1 vantail. | + | |
Version actuelle en date du 3 juillet 2024 à 21:54
Fondamentaux des catégories
L'archive des catégories a été créée pour permettre, lors de l'élaboration d'un devis, de remplacer des types par d'autres appartenant à une autre série ou à un autre système, sans devoir refaire tout le devis, en attribuant une catégorie à chaque type et en veillant à ce que certains d'entre eux (ceux que vous considérez comme appropriés) aient le même code de catégorie. De cette façon, lorsque vous commencerez le processus de remplacement des types au cours du devis, le programme recherchera dans le système et la série que vous avez indiqués les types qui ont le même code de catégorie que les types actuels.
Le tableau suivant donne un exemple d'affectation d'un code de catégorie sur un groupe de types.
Tipologie | Esempio di codice di categoria assegnabile |
---|---|
Fenêtres à 1 vantail | FIN1 |
Fenêtre à 1 vantail avec volet roulant | FIN1+AVV |
Fenêtres à 2 vantaux | FIN2 |
Fenêtre à 2 vantaux avec volet roulant | FIN2+AVV |
Fenêtres coulissantes à 2 vantaux | SCO2 |
fenêtres coulissantes à 3 vantaux | SCO3 |
Fenêtres à 1 volet | PRS1 |
Fenêtres à 2 volets | PRS2 |
Description du contenu de la catégorie d'archives
- Nom
Il s'agit du code de la catégorie. Par exemple, FIN1.