Profile machinings
From Opera Wiki
(Difference between revisions)
Line 15: | Line 15: | ||
*'''Autom'''[[File:frecciagiu.png]]: a set of automatic operations that Opera can manage to choose from. The machining cost will be automatically calculated. | *'''Autom'''[[File:frecciagiu.png]]: a set of automatic operations that Opera can manage to choose from. The machining cost will be automatically calculated. | ||
- | <!--Selezionare la voce inerente alla lavorazione prescelta è fondamentale per il calcolo del costo della stessa. Per la centinatura a Tutto sesto l’automatismo è Arco a tutto sesto, per il Sesto ribassato l’automatismo è Arco ribassato | + | <!--Selezionare la voce inerente alla lavorazione prescelta è fondamentale per il calcolo del costo della stessa. Per la centinatura a Tutto sesto l’automatismo è Arco a tutto sesto, per il Sesto ribassato l’automatismo è Arco ribassato |
- | + | ||
- | + | ||
{{BR}} | {{BR}} | ||
{|style=float:left | {|style=float:left | ||
Line 25: | Line 23: | ||
|} | |} | ||
{{BR}} | {{BR}} | ||
+ | .--> | ||
- | *''' | + | *'''Angle'''[[File:frecciagiu.png]]: the automatic operation angle. |
+ | {{NB|this field is ebabled only when ''Contact'' is chosen in ''Autom.'' field..}} | ||
- | *''' | + | *'''Profile'''[[File:codice.png]]: the selected machining will be done only when the profile in this field is present. |
+ | {{NB|this field is ebabled only when ''Contact'',''Crossing'' or ''Receiver'' is chosen in ''Autom.'' field..}} | ||
- | *''' | + | *'''Structure'''[[File:frecciagiu.png]]: the structure type. |
+ | {{NB|this field is ebabled only when ''Structure'' is chosen in ''Autom.'' field..}} | ||
- | * '''Offset''': | + | * '''Offset''': the machining offset. (set positive values for bottom/right offset and negative for top/left offsets) |
- | *''' | + | *'''Condition''' [[File:frecciagiu.png]]: the condition to be set for performing the operations |
- | *''' | + | *'''Position ''' [[File:frecciagiu.png]]: the machining posizion (left = left side of the profile, right = right side of profile, none = central machining) |
- | + | ||
*'''Da destra''': La posizione della lavorazione viene presa da destra compensando eventuali errori di taglio. | *'''Da destra''': La posizione della lavorazione viene presa da destra compensando eventuali errori di taglio. |
Revision as of 10:35, 16 May 2011
This windows allows to assign a set of machinings to the profile, along with their costs.
Content description
- Name : the machining to assign to the profile-
- Desc: the machining description.
- Cost: the machining cost. If left blank, Opera will calculate automatically the cost using values set in Company data
- Autom: a set of automatic operations that Opera can manage to choose from. The machining cost will be automatically calculated.
N.B: this field is ebabled only when Contact is chosen in Autom. field..
- ProfileFile:Codice.png: the selected machining will be done only when the profile in this field is present.
N.B: this field is ebabled only when Contact,Crossing or Receiver is chosen in Autom. field..
N.B: this field is ebabled only when Structure is chosen in Autom. field..
- Offset: the machining offset. (set positive values for bottom/right offset and negative for top/left offsets)
- Position : the machining posizion (left = left side of the profile, right = right side of profile, none = central machining)
- Da destra: La posizione della lavorazione viene presa da destra compensando eventuali errori di taglio.
- Tipo componente profilo : Nel caso di un profilo composto, questa funzione consente di determinare su quale componete applicare la lavorazione. Se, ad esempio, si tratta di profili in Alluminio legno composti da un componente interno ed uno esterno.
- L/R/A1/A2: In questi campi si inseriscono le variabili che riguardano la lunghezza dell'arco, il raggio di curvatura, l'angolo sinistro e l'angolo destro.